2022年産限定オーナー成績ランキング



[いわゆる「POG」のページ]
[いわゆる「POG」本の紹介]
[とあるグループの「POG」2024−2025]
[2023-2024「POG」ピックアップ馬]
 [2022年産限定オーナー成績ランキング]
[2024-2025「POG」ピックアップ馬]
[2025-2026「POG」ピックアップ馬]


2022年産限定のオーナー(馬主)成績のランキングです。(集計期間:POG期間)

POGで、ドラフト会議前の指名馬を検討する時期は、オーナー(馬主)がわかっている(公表されている)馬もいれば、 ギリギリまでオーナー(馬主)がわからない馬もいます。
オーナー(馬主)がわかるのであれば、オーナー(馬主)で指名馬を検討したい場面もあります。
え、オーナーで馬を選ぶ?馬主で馬を選ぶ?とお思いかもしれません。
一口馬主クラブはもちろんのこと、G1の常連になっているような有力な馬主は、 有力牧場とつながりがあったり、 馬選びの専門家(エージェント)を持っていたり、 調教師に購入の全権を委任したりしますので、いい馬が集まりやすいのです。
ということで、馬主も馬選びの観点として利用できます。
しかし、馬主ランキングのデータは、あるかもしれませんが、 世代を限定したオーナー(馬主)のランキングの情報は、あまりみかけません。
POGをやっている人や、一口馬主として出資している人にとって、この手の情報も、ほしいのではないかと思い、 2022年産限定のオーナーのランキングを出してみました。
POG(ペーパーオーナーゲーム)の対象期間は、ダービーまでとするのが一般的なルールですし、 ダービーまでは、明け3歳馬が古馬と混ざってレースをすることはありませんので、 一口馬主にしても、ダービーまでに勝ち上がるかどうかというのがポイントになりますしね。

一口馬主クラブの2022年生まれの募集馬を選ぶための、あるいは、POG(ペーパーオーナーゲーム)の2024−2025シーズンの 指名馬(2022年産)を選ぶための参考情報として活用してください。
これらのデータを利用して、 「賞金」を稼ぎ、「勝率」「連対率」「入着率」も高く、 「1走当賞金」「勝ち馬率」「新馬勝ち馬率」の高い、 おいしい馬主(オーナー)を見つけてください。
※データは2024年10月27日時点です。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2022年産限定オーナー成績ランキング〜賞金降順(集計期間:POG期間)
順位 馬主名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 2勝以上頭数 2勝以上率 出走頭数
1 サンデーレーシング 21 12 10 5 6 15 69 30.4% 47.8% 78.3% 3,773,043円 6,349,756円 260,340,000円 19 46.3% 11 26.8% 2 4.9% 41
2 キャロットファーム 19 16 11 9 5 26 86 22.1% 40.7% 69.8% 2,648,604円 4,380,384円 227,780,000円 18 34.6% 11 21.2% 1 1.9% 52
3 シルクレーシング 11 11 12 9 7 25 75 14.7% 29.3% 66.7% 1,966,000円 2,835,576円 147,450,000円 10 19.2% 6 11.5% 1 1.9% 52
4 社台レースホース 9 7 11 4 3 26 60 15.0% 26.7% 56.7% 1,824,666円 3,220,000円 109,480,000円 8 23.5% 4 11.8% 1 2.9% 34
5 西山 茂行 8 10 5 4 6 42 75 10.7% 24.0% 44.0% 1,364,266円 3,100,606円 102,320,000円 8 24.2% 3 9.1% 0 0.0% 33
6 吉田 勝己 6 9 8 3 5 14 45 13.3% 33.3% 68.9% 1,910,222円 4,298,000円 85,960,000円 5 25.0% 1 5.0% 1 5.0% 20
7 G1レーシング 5 9 7 10 5 28 64 7.8% 21.9% 56.3% 1,201,718円 2,330,606円 76,910,000円 5 15.2% 2 6.1% 0 0.0% 33
8 ゴドルフィン 7 4 1 6 7 23 48 14.6% 22.9% 52.1% 1,565,625円 2,087,500円 75,150,000円 7 19.4% 6 16.7% 0 0.0% 36
9 里見 治 6 2 0 0 2 2 12 50.0% 66.7% 83.3% 5,889,166円 8,833,750円 70,670,000円 5 62.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
10 藤田 晋 6 2 1 3 1 7 20 30.0% 40.0% 65.0% 3,362,500円 5,604,166円 67,250,000円 5 41.7% 5 41.7% 1 8.3% 12
11 サラブレッドクラブ・ラフィアン 2 9 7 7 9 39 73 2.7% 15.1% 46.6% 868,356円 2,185,862円 63,390,000円 2 6.9% 0 0.0% 0 0.0% 29
12 大野 照旺 3 2 0 0 0 0 5 60.0% 100.0% 100.0% 12,460,000円 20,766,666円 62,300,000円 2 66.7% 2 66.7% 1 33.3% 3
13 岡 浩二 7 2 0 1 3 10 23 30.4% 39.1% 56.5% 2,616,086円 6,017,000円 60,170,000円 6 60.0% 2 20.0% 1 10.0% 10
14 国本 哲秀 5 3 5 4 1 8 26 19.2% 30.8% 69.2% 2,299,230円 5,434,545円 59,780,000円 5 45.5% 3 27.3% 0 0.0% 11
15 ノースヒルズ 3 7 3 6 5 19 43 7.0% 23.3% 55.8% 1,254,186円 1,859,655円 53,930,000円 3 10.3% 2 6.9% 0 0.0% 29
16 ダノックス 4 7 3 1 1 2 18 22.2% 61.1% 88.9% 2,684,444円 4,832,000円 48,320,000円 4 40.0% 1 10.0% 0 0.0% 10
17 東京ホースレーシング 4 3 4 4 3 8 26 15.4% 26.9% 69.2% 1,835,769円 3,182,000円 47,730,000円 4 26.7% 3 20.0% 0 0.0% 15
18 吉田 和美 4 2 0 2 0 5 13 30.8% 46.2% 61.5% 3,600,000円 5,200,000円 46,800,000円 3 33.3% 2 22.2% 1 11.1% 9
19 ミルファーム 3 7 2 4 6 74 96 3.1% 10.4% 22.9% 480,833円 1,442,500円 46,160,000円 3 9.4% 1 3.1% 0 0.0% 32
20 ロードホースクラブ 5 2 5 1 5 16 34 14.7% 20.6% 52.9% 1,342,647円 2,685,294円 45,650,000円 5 29.4% 0 0.0% 0 0.0% 17
21 吉田 照哉 3 2 2 1 4 14 26 11.5% 19.2% 46.2% 1,696,538円 3,150,714円 44,110,000円 3 21.4% 3 21.4% 0 0.0% 14
22 ビッグレッドファーム 3 1 6 6 6 74 96 3.1% 4.2% 22.9% 442,708円 1,011,904円 42,500,000円 3 7.1% 1 2.4% 0 0.0% 42
23 松本 好雄 2 5 5 8 3 26 49 4.1% 14.3% 46.9% 854,897円 1,904,090円 41,890,000円 2 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 22
24 TNレーシング 5 1 1 1 0 2 10 50.0% 60.0% 80.0% 4,170,000円 8,340,000円 41,700,000円 5 100.0% 3 60.0% 0 0.0% 5
25 栄進堂 2 1 0 1 0 12 16 12.5% 18.8% 25.0% 2,576,875円 4,581,111円 41,230,000円 1 11.1% 1 11.1% 1 11.1% 9
26 前田 幸治 4 1 4 2 4 1 16 25.0% 31.3% 93.8% 2,558,125円 5,116,250円 40,930,000円 4 50.0% 2 25.0% 0 0.0% 8
27 前田 晋二 2 2 2 2 0 0 8 25.0% 50.0% 100.0% 4,900,000円 9,800,000円 39,200,000円 2 50.0% 1 25.0% 0 0.0% 4
28 原村 正紀 3 2 0 1 3 9 18 16.7% 27.8% 50.0% 2,172,777円 4,345,555円 39,110,000円 2 22.2% 2 22.2% 1 11.1% 9
29 ライオンレースホース 3 4 1 1 1 2 12 25.0% 58.3% 83.3% 3,216,666円 6,433,333円 38,600,000円 3 50.0% 1 16.7% 0 0.0% 6
30 福盛 訓之 3 2 1 1 2 4 13 23.1% 38.5% 69.2% 2,886,923円 7,506,000円 37,530,000円 2 40.0% 1 20.0% 1 20.0% 5
31 桑田牧場 3 2 0 0 0 2 7 42.9% 71.4% 71.4% 5,114,285円 17,900,000円 35,800,000円 2 100.0% 2 100.0% 1 50.0% 2
32 嶋田 賢 3 0 3 1 0 2 9 33.3% 33.3% 77.8% 3,966,666円 8,925,000円 35,700,000円 2 50.0% 1 25.0% 1 25.0% 4
33 DMMドリームクラブ 3 4 1 1 1 7 17 17.6% 41.2% 58.8% 2,060,000円 3,183,636円 35,020,000円 3 27.3% 3 27.3% 0 0.0% 11
34 Him Rock Racingホールディングス 2 1 4 1 1 14 23 8.7% 13.0% 39.1% 1,473,043円 3,388,000円 33,880,000円 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0% 10
35 鈴木 美江子 3 1 0 0 0 3 7 42.9% 57.1% 57.1% 4,657,142円 10,866,666円 32,600,000円 2 66.7% 1 33.3% 1 33.3% 3
36 田中 成奉 2 2 1 1 3 5 14 14.3% 28.6% 64.3% 2,310,714円 6,470,000円 32,350,000円 2 40.0% 1 20.0% 0 0.0% 5
37 飯田 正剛 2 2 2 5 1 5 17 11.8% 23.5% 70.6% 1,869,411円 5,296,666円 31,780,000円 2 33.3% 1 16.7% 0 0.0% 6
38 岡田 牧雄 2 4 3 3 5 26 43 4.7% 14.0% 39.5% 724,883円 1,833,529円 31,170,000円 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0% 17
39 廣崎利洋HD 2 2 1 0 1 3 9 22.2% 44.4% 66.7% 3,346,666円 7,530,000円 30,120,000円 1 25.0% 1 25.0% 1 25.0% 4
40 モンレーヴ 2 3 2 2 5 3 17 11.8% 29.4% 82.4% 1,724,117円 3,256,666円 29,310,000円 2 22.2% 0 0.0% 0 0.0% 9
41 金子真人ホールディングス 3 2 1 0 0 7 13 23.1% 38.5% 46.2% 2,246,153円 2,654,545円 29,200,000円 3 27.3% 3 27.3% 0 0.0% 11
42 小笹 芳央 2 2 4 5 1 4 18 11.1% 22.2% 77.8% 1,614,444円 3,632,500円 29,060,000円 2 25.0% 1 12.5% 0 0.0% 8
43 猪熊 広次 2 3 0 3 0 6 14 14.3% 35.7% 57.1% 2,054,285円 3,195,555円 28,760,000円 2 22.2% 2 22.2% 0 0.0% 9
44 吉田 晴哉 2 1 1 0 0 6 10 20.0% 30.0% 40.0% 2,720,000円 4,533,333円 27,200,000円 1 16.7% 1 16.7% 1 16.7% 6
45 ローレルレーシング 3 1 0 4 2 9 19 15.8% 21.1% 52.6% 1,383,684円 3,286,250円 26,290,000円 3 37.5% 1 12.5% 0 0.0% 8
46 京都ホースレーシング 1 4 4 0 6 11 26 3.8% 19.2% 57.7% 987,692円 2,140,000円 25,680,000円 1 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 12
47 CHEVAL ATTACHE 3 1 0 1 0 3 8 37.5% 50.0% 62.5% 3,200,000円 5,120,000円 25,600,000円 3 60.0% 3 60.0% 0 0.0% 5
48 池谷 誠一 2 1 2 0 0 1 6 33.3% 50.0% 83.3% 4,200,000円 12,600,000円 25,200,000円 2 100.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
49 キャピタル・システム 1 2 5 0 0 5 13 7.7% 23.1% 61.5% 1,938,461円 4,200,000円 25,200,000円 1 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 6
50 由井 健太郎 2 2 3 2 1 16 26 7.7% 15.4% 38.5% 941,538円 1,632,000円 24,480,000円 2 13.3% 1 6.7% 0 0.0% 15
51 吉田 千津 2 1 4 0 3 7 17 11.8% 17.6% 58.8% 1,434,705円 2,710,000円 24,390,000円 2 22.2% 1 11.1% 0 0.0% 9
52 塚田 義広 0 4 2 1 0 0 7 0.0% 57.1% 100.0% 3,471,428円 6,075,000円 24,300,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
53 ウイン 1 1 4 5 3 18 32 3.1% 6.3% 43.8% 748,437円 1,408,823円 23,950,000円 1 5.9% 1 5.9% 0 0.0% 17
54 小笹 公也 1 3 3 6 3 10 26 3.8% 15.4% 61.5% 919,230円 2,390,000円 23,900,000円 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 10
55 保坂 和孝 1 5 2 1 0 0 9 11.1% 66.7% 100.0% 2,588,888円 3,883,333円 23,300,000円 1 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 6
56 川島 徹郎 2 0 0 0 0 2 4 50.0% 50.0% 50.0% 5,800,000円 11,600,000円 23,200,000円 1 50.0% 1 50.0% 1 50.0% 2
57 八木 良司 2 3 0 2 1 11 19 10.5% 26.3% 42.1% 1,192,105円 2,265,000円 22,650,000円 2 20.0% 1 10.0% 0 0.0% 10
58 寺田 千代乃 2 0 3 3 0 5 13 15.4% 15.4% 61.5% 1,633,076円 3,032,857円 21,230,000円 2 28.6% 1 14.3% 0 0.0% 7
59 奈村 睦弘 2 1 1 1 2 10 17 11.8% 17.6% 41.2% 1,230,588円 2,615,000円 20,920,000円 2 25.0% 1 12.5% 0 0.0% 8
60 鈴木 邦英 2 0 1 0 2 9 14 14.3% 14.3% 35.7% 1,469,285円 4,114,000円 20,570,000円 1 20.0% 1 20.0% 1 20.0% 5
61 長谷川 祐司 2 2 2 0 1 5 12 16.7% 33.3% 58.3% 1,687,500円 2,892,857円 20,250,000円 2 28.6% 0 0.0% 0 0.0% 7
62 フィールドレーシング 1 2 1 0 0 5 9 11.1% 33.3% 44.4% 2,233,333円 5,025,000円 20,100,000円 1 25.0% 1 25.0% 0 0.0% 4
63 小川 眞査雄 1 3 2 2 2 12 22 4.5% 18.2% 45.5% 896,818円 1,973,000円 19,730,000円 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 10
64 栗本 依利子 2 0 1 0 0 17 20 10.0% 10.0% 15.0% 985,000円 1,515,384円 19,700,000円 1 7.7% 1 7.7% 1 7.7% 13
65 加藤 和夫 2 2 1 1 0 4 10 20.0% 40.0% 60.0% 1,960,000円 4,900,000円 19,600,000円 2 50.0% 1 25.0% 0 0.0% 4
66 青山 洋一 1 3 1 0 0 3 8 12.5% 50.0% 62.5% 2,450,000円 9,800,000円 19,600,000円 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
67 ブルースターズファーム 2 1 2 1 3 6 15 13.3% 20.0% 60.0% 1,299,333円 3,248,333円 19,490,000円 2 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 6
68 安原 浩司 1 2 2 2 1 5 13 7.7% 23.1% 61.5% 1,485,384円 3,218,333円 19,310,000円 1 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 6
69 NYレーシング 2 1 0 0 0 0 3 66.7% 100.0% 100.0% 6,366,666円 19,100,000円 19,100,000円 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 1
70 塚本 幹雄 2 0 1 0 0 0 3 66.7% 66.7% 100.0% 6,333,333円 19,000,000円 19,000,000円 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 1
71 インゼルレーシング 1 3 2 1 1 2 10 10.0% 40.0% 80.0% 1,878,000円 3,756,000円 18,780,000円 1 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 5
72 前田 葉子 2 1 2 0 1 1 7 28.6% 42.9% 85.7% 2,664,285円 6,216,666円 18,650,000円 2 66.7% 1 33.3% 0 0.0% 3
73 野田 みづき 2 0 1 0 0 3 6 33.3% 33.3% 50.0% 3,066,666円 4,600,000円 18,400,000円 2 50.0% 2 50.0% 0 0.0% 4
74 窪田 芳郎 3 0 0 0 0 6 9 33.3% 33.3% 33.3% 2,022,222円 3,640,000円 18,200,000円 3 60.0% 1 20.0% 0 0.0% 5
75 杉山 忠国 1 2 0 1 1 5 10 10.0% 30.0% 50.0% 1,805,000円 3,008,333円 18,050,000円 1 16.7% 1 16.7% 0 0.0% 6
76 コスモ・コスモ 2 0 0 0 0 1 3 66.7% 66.7% 66.7% 5,966,666円 17,900,000円 17,900,000円 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 1
77 山岡 正人 2 2 0 1 0 4 9 22.2% 44.4% 55.6% 1,958,888円 2,938,333円 17,630,000円 2 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 6
78 水上 行雄 2 1 1 1 0 0 5 40.0% 60.0% 100.0% 3,506,000円 8,765,000円 17,530,000円 2 100.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
79 吉澤ホールディングス 0 3 5 2 0 4 14 0.0% 21.4% 71.4% 1,245,000円 2,905,000円 17,430,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6
80 河合 純二 1 1 3 0 0 2 7 14.3% 28.6% 71.4% 2,471,428円 4,325,000円 17,300,000円 1 25.0% 1 25.0% 0 0.0% 4
81 小林 祥晃 1 1 0 3 4 23 32 3.1% 6.3% 28.1% 528,125円 1,408,333円 16,900,000円 1 8.3% 1 8.3% 0 0.0% 12
82 田頭 勇貴 2 0 0 3 2 37 44 4.5% 4.5% 15.9% 380,227円 796,666円 16,730,000円 2 9.5% 1 4.8% 0 0.0% 21
83 坂口 直大 2 1 0 2 0 1 6 33.3% 50.0% 83.3% 2,760,000円 8,280,000円 16,560,000円 2 100.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
84 KRジャパン 1 2 0 0 0 3 6 16.7% 50.0% 50.0% 2,750,000円 5,500,000円 16,500,000円 1 33.3% 1 33.3% 0 0.0% 3
85 ディアレストクラブ 2 0 3 0 1 23 29 6.9% 6.9% 20.7% 562,758円 1,255,384円 16,320,000円 2 15.4% 0 0.0% 0 0.0% 13
86 ロイヤルパーク 0 3 3 1 2 10 19 0.0% 15.8% 47.4% 852,631円 3,240,000円 16,200,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5
87 広尾レース 1 1 1 3 3 2 11 9.1% 18.2% 81.8% 1,465,454円 2,686,666円 16,120,000円 1 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 6
88 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 2 0 0 4 2 10 18 11.1% 11.1% 44.4% 886,666円 1,450,909円 15,960,000円 2 18.2% 0 0.0% 0 0.0% 11
89 スリーレーシング 1 2 3 0 0 0 6 16.7% 50.0% 100.0% 2,633,333円 15,800,000円 15,800,000円 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
90 加藤 誠 2 1 0 0 1 4 8 25.0% 37.5% 50.0% 1,952,500円 3,905,000円 15,620,000円 2 50.0% 1 25.0% 0 0.0% 4
91 北所 直人 1 1 2 1 2 19 26 3.8% 7.7% 26.9% 585,769円 1,269,166円 15,230,000円 1 8.3% 1 8.3% 0 0.0% 12
92 井山 登 1 1 0 0 1 2 5 20.0% 40.0% 60.0% 3,040,000円 5,066,666円 15,200,000円 1 33.3% 1 33.3% 0 0.0% 3
93 檜森 高史 1 1 3 1 1 7 14 7.1% 14.3% 50.0% 1,055,714円 2,956,000円 14,780,000円 1 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 5
94 土井 肇 2 0 1 0 0 1 4 50.0% 50.0% 75.0% 3,625,000円 4,833,333円 14,500,000円 2 66.7% 1 33.3% 0 0.0% 3
95 グリーンファーム 1 2 1 0 3 3 10 10.0% 30.0% 70.0% 1,439,000円 2,055,714円 14,390,000円 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 7
96 佐野 信幸 1 1 2 1 1 8 14 7.1% 14.3% 42.9% 1,020,000円 2,856,000円 14,280,000円 1 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 5
97 石部 美恵子 1 1 0 0 0 1 3 33.3% 66.7% 66.7% 4,666,666円 7,000,000円 14,000,000円 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
98 宮崎 俊也 2 1 0 0 0 6 9 22.2% 33.3% 33.3% 1,544,444円 2,780,000円 13,900,000円 2 40.0% 0 0.0% 0 0.0% 5
99 中辻 明 1 2 1 0 0 6 10 10.0% 30.0% 40.0% 1,370,000円 2,283,333円 13,700,000円 1 16.7% 1 16.7% 0 0.0% 6
100 了徳寺健二ホールディングス 1 0 1 3 4 12 21 4.8% 4.8% 42.9% 649,047円 1,514,444円 13,630,000円 1 11.1% 1 11.1% 0 0.0% 9
101 中村 伊三美 1 1 1 2 0 4 9 11.1% 22.2% 55.6% 1,462,222円 3,290,000円 13,160,000円 1 25.0% 1 25.0% 0 0.0% 4
102 カカムーチョレーシング 1 2 0 2 0 1 6 16.7% 50.0% 83.3% 2,160,000円 4,320,000円 12,960,000円 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 3
103 マークス 1 2 0 0 1 1 5 20.0% 60.0% 80.0% 2,570,000円 6,425,000円 12,850,000円 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
104 柳田 英子 1 1 0 0 0 1 3 33.3% 66.7% 66.7% 4,266,666円 12,800,000円 12,800,000円 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 1
105 奥 裕嗣 2 0 0 0 0 1 3 66.7% 66.7% 66.7% 4,233,333円 6,350,000円 12,700,000円 2 100.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
106 山田 貢一 2 0 0 0 0 1 3 66.7% 66.7% 66.7% 4,233,333円 6,350,000円 12,700,000円 2 100.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
107 ライフハウス 1 1 1 2 1 5 11 9.1% 18.2% 54.5% 1,140,909円 2,510,000円 12,550,000円 1 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 5
108 小菅 誠 1 2 1 1 0 0 5 20.0% 60.0% 100.0% 2,480,000円 12,400,000円 12,400,000円 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
109 平田 修 1 1 2 1 1 2 8 12.5% 25.0% 75.0% 1,540,000円 4,106,666円 12,320,000円 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 3
110 谷掛 龍夫 1 1 0 3 0 1 6 16.7% 33.3% 83.3% 2,050,000円 4,100,000円 12,300,000円 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 3
111 石川 達絵 1 1 0 3 0 6 11 9.1% 18.2% 45.5% 1,118,181円 2,050,000円 12,300,000円 1 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 6
112 今福 洋介 1 2 0 1 1 2 7 14.3% 42.9% 71.4% 1,711,428円 3,993,333円 11,980,000円 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 3
113 友駿ホースクラブ 0 2 3 2 1 4 12 0.0% 16.7% 66.7% 990,000円 2,970,000円 11,880,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
114 北村 栄治 1 2 0 0 0 2 5 20.0% 60.0% 60.0% 2,300,000円 11,500,000円 11,500,000円 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
115 村上 憲政 1 1 0 1 1 3 7 14.3% 28.6% 57.1% 1,640,000円 3,826,666円 11,480,000円 1 33.3% 1 33.3% 0 0.0% 3
116 石部 高史 1 0 0 1 2 3 7 14.3% 14.3% 57.1% 1,627,142円 2,847,500円 11,390,000円 1 25.0% 1 25.0% 0 0.0% 4
117 田畑 利彦 1 0 1 1 2 6 11 9.1% 9.1% 45.5% 1,024,545円 1,252,222円 11,270,000円 1 11.1% 1 11.1% 0 0.0% 9
118 中村 祐子 1 1 0 1 1 2 6 16.7% 33.3% 66.7% 1,850,000円 3,700,000円 11,100,000円 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 3
119 下河辺 隆行 1 0 0 1 4 1 7 14.3% 14.3% 85.7% 1,572,857円 2,202,000円 11,010,000円 1 20.0% 1 20.0% 0 0.0% 5
120 プレミアムレースホース 2 0 0 0 0 5 7 28.6% 28.6% 28.6% 1,571,428円 2,750,000円 11,000,000円 2 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
121 三島 宣彦 1 1 0 0 1 0 3 33.3% 66.7% 100.0% 3,626,666円 5,440,000円 10,880,000円 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
122 田中 晴夫 1 0 2 1 0 5 9 11.1% 11.1% 44.4% 1,203,333円 3,610,000円 10,830,000円 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 3
123 三木 正浩 1 1 0 0 1 0 3 33.3% 66.7% 100.0% 3,606,666円 3,606,666円 10,820,000円 1 33.3% 1 33.3% 0 0.0% 3
124 橋元 勇氣 0 2 3 1 0 4 10 0.0% 20.0% 60.0% 1,080,000円 2,700,000円 10,800,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
125 MOMOレーシング 1 0 0 3 0 0 4 25.0% 25.0% 100.0% 2,682,500円 5,365,000円 10,730,000円 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
126 チャンピオンズファーム 1 1 0 2 1 1 6 16.7% 33.3% 83.3% 1,770,000円 3,540,000円 10,620,000円 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 3
127 フクキタル 0 1 4 1 2 3 11 0.0% 9.1% 72.7% 945,454円 2,600,000円 10,400,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
128 村尾 賢二 1 0 0 0 1 0 2 50.0% 50.0% 100.0% 5,150,000円 10,300,000円 10,300,000円 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 1
129 宇田 豊 1 1 0 0 0 2 4 25.0% 50.0% 50.0% 2,525,000円 5,050,000円 10,100,000円 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
130 東豊物産 1 1 0 0 0 2 4 25.0% 50.0% 50.0% 2,525,000円 3,366,666円 10,100,000円 1 33.3% 1 33.3% 0 0.0% 3
131 山元 哲二 1 0 1 0 0 1 3 33.3% 33.3% 66.7% 3,300,000円 4,950,000円 9,900,000円 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
132 国田 正忠 1 1 1 0 1 0 4 25.0% 50.0% 100.0% 2,455,000円 9,820,000円 9,820,000円 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
133 カナヤマホールディングス 1 1 0 1 2 6 11 9.1% 18.2% 45.5% 890,909円 2,450,000円 9,800,000円 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
134 タマモ 1 0 1 0 1 3 6 16.7% 16.7% 50.0% 1,591,666円 2,387,500円 9,550,000円 1 25.0% 1 25.0% 0 0.0% 4
135 ミキハウスHKサービス 1 1 1 0 0 0 3 33.3% 66.7% 100.0% 3,166,666円 9,500,000円 9,500,000円 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
136 岩崎 伸道 1 1 1 0 0 0 3 33.3% 66.7% 100.0% 3,166,666円 9,500,000円 9,500,000円 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
137 江口 知宙 1 1 1 0 0 1 4 25.0% 50.0% 75.0% 2,375,000円 9,500,000円 9,500,000円 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
138 ノルマンディーサラブレッドレーシング 0 1 2 2 2 15 22 0.0% 4.5% 31.8% 430,454円 557,058円 9,470,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 17
139 加治屋 貞光 1 0 1 1 0 1 4 25.0% 25.0% 75.0% 2,350,000円 9,400,000円 9,400,000円 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
140 中西 浩一 1 1 0 1 0 5 8 12.5% 25.0% 37.5% 1,153,750円 3,076,666円 9,230,000円 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 3
141 ゼンレーシング 0 2 2 2 0 6 12 0.0% 16.7% 50.0% 760,833円 1,826,000円 9,130,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5
142 岡村 善行 1 0 1 0 0 1 3 33.3% 33.3% 66.7% 3,000,000円 4,500,000円 9,000,000円 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
143 コウトミックレーシング 1 1 0 0 1 6 9 11.1% 22.2% 33.3% 994,444円 2,983,333円 8,950,000円 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 3
144 杉本 豊 0 1 1 3 3 2 10 0.0% 10.0% 80.0% 888,000円 2,960,000円 8,880,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3
145 ケイズジャパン 1 0 0 2 0 1 4 25.0% 25.0% 75.0% 2,215,000円 4,430,000円 8,860,000円 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
146 田邉 滋久 1 0 0 1 0 0 2 50.0% 50.0% 100.0% 4,400,000円 8,800,000円 8,800,000円 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 1
147 コロンバスサークル 1 0 2 0 0 1 4 25.0% 25.0% 75.0% 2,175,000円 8,700,000円 8,700,000円 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
148 フォレストレーシング 0 0 2 5 1 8 16 0.0% 0.0% 50.0% 538,125円 956,666円 8,610,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 9
149 大八木 信行 1 0 1 0 0 1 3 33.3% 33.3% 66.7% 2,866,666円 4,300,000円 8,600,000円 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
150 江馬 由将 1 0 0 2 1 1 5 20.0% 20.0% 80.0% 1,684,000円 2,105,000円 8,420,000円 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
151 吉川 潤 1 1 0 0 0 1 3 33.3% 66.7% 66.7% 2,800,000円 4,200,000円 8,400,000円 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
152 阿部 雅英 1 1 0 0 0 1 3 33.3% 66.7% 66.7% 2,800,000円 4,200,000円 8,400,000円 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
153 村木 隆 1 1 0 0 0 0 2 50.0% 100.0% 100.0% 4,200,000円 8,400,000円 8,400,000円 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
154 香川 憲次 1 0 0 1 3 2 7 14.3% 14.3% 71.4% 1,188,571円 4,160,000円 8,320,000円 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
155 今村 明浩 0 2 1 1 0 3 7 0.0% 28.6% 57.1% 1,185,714円 1,660,000円 8,300,000円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5
