2021年産限定調教師ランキング



[いわゆる「POG」のページ]
[いわゆる「POG」本の紹介]
[とあるグループの「POG」2024−2025]
[2023-2024「POG」ピックアップ馬]
 [2021年産限定調教師成績ランキング]
[2024-2025「POG」ピックアップ馬]
[2025-2026「POG」ピックアップ馬]


2021年産限定の調教師のランキングです。(集計期間:POG期間)

POGで、ドラフト会議前の指名馬を検討する時期は、入厩先(調教師)がわかっている馬もいれば、 ギリギリまで入厩先(調教師)がわからない馬もいます。
入厩先(調教師)がわかるのであれば、調教師で指名馬を検討したい場面もあります。
しかし、調教師のランキングのデータは、あるかもしれませんが、 2021年産限定といった世代を限定した調教師のランキングの情報は、あまりみかけません。
POGをやっている人や、一口馬主として出資している人にとって、この手の情報も、ほしいのではないかと思い、 世代別でPOG期間に限定した2021年産限定の調教師のランキングを出してみました。
POG(ペーパーオーナーゲーム)の対象期間は、ダービーまでとするのが一般的なルールですし、 ダービーまでは、明け3歳馬が古馬と混ざってレースをすることはありませんので、 一口馬主にしても、ダービーまでに勝ち上がるかどうかというのがポイントになりますしね。

一口馬主クラブの2022年生まれの募集馬を選ぶための、あるいは、POG(ペーパーオーナーゲーム)の2024−2025シーズンの 指名馬(2022年産)を選ぶための参考情報として活用してください。


これらのデータを利用して、 「賞金」を稼ぎ、「勝率」「連対率」「入着率」も高く、 「1走当賞金」「1頭当賞金」「勝ち馬率」「新馬勝ち馬率」の高い、 おいしい調教師を見つけてください。
※データは2024年5月26日時点です。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2021年産限定調教師ランキング〜着度数順(集計期間:POG期間)
順位 調教師 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 2勝以上頭数 2勝以上率 出走頭数
1 (栗)矢作芳人 27 22 15 13 15 58 150 18.0% 32.7% 61.3% 3,309,866円 12,412,000円 496,480,000円 20 50.0% 8 20.0% 7 17.5% 40
2 (美)木村哲也 26 10 9 5 4 23 77 33.8% 46.8% 70.1% 6,787,142円 20,100,384円 522,610,000円 18 69.2% 9 34.6% 6 23.1% 26
3 (栗)杉山晴紀 23 21 18 13 10 47 132 17.4% 33.3% 64.4% 2,044,621円 7,711,142円 269,890,000円 19 54.3% 8 22.9% 4 11.4% 35
4 (栗)友道康夫 22 12 10 8 6 30 88 25.0% 38.6% 65.9% 6,910,000円 22,521,481円 608,080,000円 15 55.6% 7 25.9% 6 22.2% 27
5 (栗)高野友和 21 19 3 6 3 39 91 23.1% 44.0% 57.1% 5,922,417円 22,455,833円 538,940,000円 14 58.3% 9 37.5% 5 20.8% 24
6 (栗)須貝尚介 21 16 26 12 17 63 155 13.5% 23.9% 59.4% 1,792,903円 8,684,375円 277,900,000円 19 59.4% 6 18.8% 2 6.3% 32
7 (美)国枝栄 21 13 7 9 7 35 92 22.8% 37.0% 62.0% 5,362,282円 18,974,230円 493,330,000円 14 53.8% 6 23.1% 5 19.2% 26
8 (美)手塚貴久 20 18 21 13 9 47 128 15.6% 29.7% 63.3% 2,330,468円 11,048,148円 298,300,000円 16 59.3% 4 14.8% 4 14.8% 27
9 (美)武井亮 20 15 16 9 10 89 159 12.6% 22.0% 44.0% 1,882,955円 9,979,666円 299,390,000円 16 53.3% 4 13.3% 4 13.3% 30
10 (栗)藤原英昭 20 11 16 7 14 33 101 19.8% 30.7% 67.3% 2,711,188円 10,141,851円 273,830,000円 15 55.6% 5 18.5% 4 14.8% 27
11 (美)鹿戸雄一 19 11 11 6 14 38 99 19.2% 30.3% 61.6% 2,501,313円 8,843,928円 247,630,000円 14 50.0% 5 17.9% 5 17.9% 28
12 (栗)西園正都 18 14 14 11 6 59 122 14.8% 26.2% 51.6% 1,726,557円 7,522,857円 210,640,000円 14 50.0% 7 25.0% 4 14.3% 28
13 (美)加藤征弘 18 12 21 8 7 60 126 14.3% 23.8% 52.4% 2,554,126円 9,752,121円 321,820,000円 14 42.4% 5 15.2% 4 12.1% 33
14 (栗)安田翔伍 17 11 13 8 9 35 93 18.3% 30.1% 62.4% 5,956,129円 25,178,181円 553,920,000円 12 54.5% 4 18.2% 3 13.6% 22
15 (栗)松永幹夫 16 17 11 12 14 50 120 13.3% 27.5% 58.3% 1,714,083円 6,856,333円 205,690,000円 12 40.0% 0 0.0% 4 13.3% 30
16 (栗)武英智 16 9 14 16 11 86 152 10.5% 16.4% 43.4% 1,670,592円 7,694,848円 253,930,000円 14 42.4% 5 15.2% 1 3.0% 33
17 (美)堀宣行 16 4 8 4 3 25 60 26.7% 33.3% 58.3% 3,635,833円 10,907,500円 218,150,000円 13 65.0% 7 35.0% 2 10.0% 20
18 (美)栗田徹 15 15 19 10 15 77 151 9.9% 19.9% 49.0% 1,185,298円 4,837,297円 178,980,000円 12 32.4% 1 2.7% 3 8.1% 37
19 (美)加藤士津八 15 14 9 13 9 79 139 10.8% 20.9% 43.2% 2,617,625円 13,475,925円 363,850,000円 11 40.7% 1 3.7% 3 11.1% 27
20 (美)田中博康 15 12 11 7 4 41 90 16.7% 30.0% 54.4% 1,728,777円 6,764,782円 155,590,000円 13 56.5% 4 17.4% 2 8.7% 23
21 (栗)吉岡辰弥 15 9 9 6 6 38 83 18.1% 28.9% 54.2% 2,759,879円 8,810,384円 229,070,000円 11 42.3% 2 7.7% 3 11.5% 26
22 (栗)池添学 15 7 13 7 5 46 93 16.1% 23.7% 50.5% 1,745,913円 7,059,565円 162,370,000円 14 60.9% 2 8.7% 1 4.3% 23
23 (栗)庄野靖志 15 6 17 12 6 91 147 10.2% 14.3% 38.1% 1,767,482円 8,119,375円 259,820,000円 11 34.4% 2 6.3% 4 12.5% 32
24 (栗)中内田充正 14 10 7 8 6 13 58 24.1% 41.4% 77.6% 3,522,241円 9,285,909円 204,290,000円 10 45.5% 4 18.2% 4 18.2% 22
25 (栗)高柳大輔 14 6 8 8 6 55 97 14.4% 20.6% 43.3% 1,362,783円 4,721,071円 132,190,000円 13 46.4% 4 14.3% 1 3.6% 28
26 (栗)高橋義忠 13 11 15 4 8 75 126 10.3% 19.0% 40.5% 1,201,349円 4,730,312円 151,370,000円 10 31.3% 0 0.0% 3 9.4% 32
27 (美)菊沢隆徳 12 17 10 9 1 38 87 13.8% 33.3% 56.3% 1,858,160円 6,217,692円 161,660,000円 10 38.5% 1 3.8% 1 3.8% 26
28 (美)田村康仁 12 16 6 9 7 71 121 9.9% 23.1% 41.3% 1,103,553円 3,927,352円 133,530,000円 11 32.4% 3 8.8% 1 2.9% 34
29 (美)牧光二 12 10 13 12 10 111 168 7.1% 13.1% 33.9% 956,309円 4,016,500円 160,660,000円 11 27.5% 4 10.0% 1 2.5% 40
30 (美)伊藤圭三 12 8 14 17 11 90 152 7.9% 13.2% 40.8% 908,421円 4,602,666円 138,080,000円 11 36.7% 1 3.3% 1 3.3% 30
31 (美)鈴木慎太郎 12 3 12 7 9 59 102 11.8% 14.7% 42.2% 1,293,039円 3,996,666円 131,890,000円 9 27.3% 2 6.1% 2 6.1% 33
32 (栗)新谷功一 11 19 14 14 16 79 153 7.2% 19.6% 48.4% 1,036,666円 4,286,756円 158,610,000円 10 27.0% 0 0.0% 1 2.7% 37
33 (栗)寺島良 11 16 12 14 23 83 159 6.9% 17.0% 47.8% 953,333円 4,889,677円 151,580,000円 11 35.5% 4 12.9% 0 0.0% 31
34 (栗)茶木太樹 11 14 12 14 13 75 139 7.9% 18.0% 46.0% 1,627,122円 6,853,636円 226,170,000円 9 27.3% 2 6.1% 2 6.1% 33
35 (栗)上村洋行 11 14 9 5 13 29 81 13.6% 30.9% 64.2% 1,905,061円 7,014,090円 154,310,000円 9 40.9% 1 4.5% 2 9.1% 22
36 (栗)中竹和也 11 13 13 5 11 87 140 7.9% 17.1% 37.9% 1,173,714円 6,085,925円 164,320,000円 7 25.9% 2 7.4% 3 11.1% 27
37 (栗)小栗実 11 13 7 4 12 80 127 8.7% 18.9% 37.0% 1,350,472円 6,125,357円 171,510,000円 8 28.6% 2 7.1% 2 7.1% 28
38 (栗)清水久詞 11 11 18 10 8 103 161 6.8% 13.7% 36.0% 1,203,788円 5,873,030円 193,810,000円 9 27.3% 3 9.1% 1 3.0% 33
39 (栗)斉藤崇史 11 10 14 11 10 62 118 9.3% 17.8% 47.5% 1,604,152円 6,527,241円 189,290,000円 7 24.1% 2 6.9% 4 13.8% 29
40 (栗)中村直也 11 10 13 13 13 51 111 9.9% 18.9% 54.1% 1,618,918円 7,487,500円 179,700,000円 10 41.7% 0 0.0% 1 4.2% 24
41 (栗)田中克典 11 10 5 10 10 27 73 15.1% 28.8% 63.0% 1,701,369円 5,914,285円 124,200,000円 8 38.1% 1 4.8% 3 14.3% 21
42 (栗)鈴木孝志 11 8 8 11 10 58 106 10.4% 17.9% 45.3% 1,272,830円 4,352,258円 134,920,000円 11 35.5% 5 16.1% 0 0.0% 31
43 (栗)武幸四郎 11 7 11 9 12 46 96 11.5% 18.8% 52.1% 1,316,770円 5,056,400円 126,410,000円 9 36.0% 1 4.0% 2 8.0% 25
44 (栗)石橋守 11 4 11 13 13 32 84 13.1% 17.9% 61.9% 1,881,547円 7,526,190円 158,050,000円 8 38.1% 4 19.0% 2 9.5% 21
45 (栗)奥村豊 10 18 9 11 10 52 110 9.1% 25.5% 52.7% 1,462,090円 5,545,862円 160,830,000円 8 27.6% 0 0.0% 2 6.9% 29
46 (美)竹内正洋 10 16 16 6 12 55 115 8.7% 22.6% 52.2% 1,269,826円 5,841,200円 146,030,000円 9 36.0% 4 16.0% 1 4.0% 25
47 (栗)角田晃一 10 15 11 11 10 70 127 7.9% 19.7% 44.9% 988,740円 3,924,062円 125,570,000円 10 31.3% 1 3.1% 0 0.0% 32
48 (美)稲垣幸雄 10 12 8 9 8 45 92 10.9% 23.9% 51.1% 1,300,434円 4,601,538円 119,640,000円 9 34.6% 1 3.8% 1 3.8% 26
49 (美)黒岩陽一 10 9 4 4 13 53 93 10.8% 20.4% 43.0% 3,137,311円 11,221,923円 291,770,000円 8 30.8% 3 11.5% 1 3.8% 26
50 (栗)岡田稲男 10 8 3 7 10 56 94 10.6% 19.1% 40.4% 1,126,808円 5,884,444円 105,920,000円 9 50.0% 4 22.2% 1 5.6% 18
51 (栗)森秀行 10 6 10 4 6 40 76 13.2% 21.1% 47.4% 1,455,526円 7,901,428円 110,620,000円 7 50.0% 1 7.1% 3 21.4% 14
52 (栗)野中賢二 10 6 5 4 10 33 68 14.7% 23.5% 51.5% 1,324,558円 4,289,047円 90,070,000円 9 42.9% 2 9.5% 1 4.8% 21
53 (栗)藤岡健一 9 15 6 5 13 42 90 10.0% 26.7% 53.3% 2,135,222円 7,686,800円 192,170,000円 6 24.0% 1 4.0% 2 8.0% 25
54 (栗)音無秀孝 9 11 12 16 11 59 118 7.6% 16.9% 50.0% 1,281,016円 6,298,333円 151,160,000円 7 29.2% 0 0.0% 2 8.3% 24
55 (栗)池江泰寿 9 11 4 8 11 46 89 10.1% 22.5% 48.3% 1,268,539円 4,181,481円 112,900,000円 7 25.9% 3 11.1% 2 7.4% 27
56 (美)上原佑紀 9 10 7 8 13 56 103 8.7% 18.4% 45.6% 1,374,757円 5,900,000円 141,600,000円 8 33.3% 2 8.3% 1 4.2% 24
57 (栗)牧浦充徳 9 9 11 15 9 54 107 8.4% 16.8% 49.5% 1,442,056円 5,934,615円 154,300,000円 8 30.8% 2 7.7% 1 3.8% 26
58 (美)相沢郁 9 8 15 11 14 84 141 6.4% 12.1% 40.4% 911,276円 4,283,000円 128,490,000円 9 30.0% 4 13.3% 0 0.0% 30
59 (美)武藤善則 9 7 7 12 5 83 123 7.3% 13.0% 32.5% 805,121円 3,414,827円 99,030,000円 8 27.6% 0 0.0% 1 3.4% 29
60 (栗)松下武士 9 7 6 10 6 50 88 10.2% 18.2% 43.2% 1,062,272円 3,895,000円 93,480,000円 8 33.3% 2 8.3% 1 4.2% 24
61 (美)金成貴史 9 7 4 3 6 71 100 9.0% 16.0% 29.0% 885,000円 3,847,826円 88,500,000円 9 39.1% 2 8.7% 0 0.0% 23
62 (美)斎藤誠 9 6 2 12 9 76 114 7.9% 13.2% 33.3% 853,508円 3,040,625円 97,300,000円 8 25.0% 2 6.3% 1 3.1% 32
63 (栗)浜田多実雄 9 5 10 6 5 93 128 7.0% 10.9% 27.3% 689,609円 2,758,437円 88,270,000円 8 25.0% 1 3.1% 1 3.1% 32
64 (栗)大久保龍志 9 2 10 6 6 41 74 12.2% 14.9% 44.6% 1,443,783円 4,273,600円 106,840,000円 7 28.0% 2 8.0% 2 8.0% 25
65 (美)萩原清 8 17 7 8 10 26 76 10.5% 32.9% 65.8% 1,477,763円 4,883,043円 112,310,000円 7 30.4% 1 4.3% 1 4.3% 23
66 (栗)吉村圭司 8 16 4 9 11 45 93 8.6% 25.8% 51.6% 1,322,688円 5,125,416円 123,010,000円 7 29.2% 2 8.3% 1 4.2% 24
67 (美)矢野英一 8 13 10 11 9 85 136 5.9% 15.4% 37.5% 801,617円 4,360,800円 109,020,000円 8 32.0% 1 4.0% 0 0.0% 25
68 (栗)四位洋文 8 11 5 7 4 57 92 8.7% 20.7% 38.0% 1,564,021円 4,961,724円 143,890,000円 7 24.1% 4 13.8% 1 3.4% 29
69 (美)宮田敬介 8 10 9 5 5 29 66 12.1% 27.3% 56.1% 1,783,787円 5,351,363円 117,730,000円 6 27.3% 2 9.1% 2 9.1% 22
70 (美)嘉藤貴行 8 10 6 10 7 43 84 9.5% 21.4% 48.8% 1,283,452円 4,492,083円 107,810,000円 7 29.2% 1 4.2% 1 4.2% 24
71 (美)鈴木伸尋 8 9 10 9 5 66 107 7.5% 15.9% 38.3% 924,672円 3,411,724円 98,940,000円 7 24.1% 1 3.4% 1 3.4% 29
72 (美)蛯名正義 8 8 9 7 3 42 77 10.4% 20.8% 45.5% 1,175,064円 4,524,000円 90,480,000円 8 40.0% 2 10.0% 0 0.0% 20
73 (美)高柳瑞樹 8 8 6 7 4 46 79 10.1% 20.3% 41.8% 1,212,784円 4,355,000円 95,810,000円 8 36.4% 0 0.0% 0 0.0% 22
74 (栗)橋口慎介 8 7 8 11 10 44 88 9.1% 17.0% 50.0% 1,191,022円 4,764,090円 104,810,000円 8 36.4% 3 13.6% 0 0.0% 22
75 (栗)佐々木晶三 8 6 5 8 8 39 74 10.8% 18.9% 47.3% 2,048,243円 8,420,555円 151,570,000円 5 27.8% 2 11.1% 1 5.6% 18
76 (栗)石坂公一 8 5 11 8 6 60 98 8.2% 13.3% 38.8% 1,494,387円 5,632,692円 146,450,000円 7 26.9% 3 11.5% 1 3.8% 26
77 (美)林徹 8 5 5 8 6 38 70 11.4% 18.6% 45.7% 1,715,142円 6,318,947円 120,060,000円 7 36.8% 4 21.1% 1 5.3% 19
78 (美)尾関知人 8 4 7 8 7 60 94 8.5% 12.8% 36.2% 878,085円 2,751,333円 82,540,000円 7 23.3% 1 3.3% 1 3.3% 30
79 (美)辻哲英 8 4 7 4 3 21 47 17.0% 25.5% 55.3% 1,663,404円 4,598,823円 78,180,000円 7 41.2% 1 5.9% 1 5.9% 17
80 (栗)高橋亮 8 4 6 7 6 60 91 8.8% 13.2% 34.1% 1,104,945円 4,189,583円 100,550,000円 6 25.0% 3 12.5% 2 8.3% 24
81 (美)宗像義忠 8 3 5 13 3 87 119 6.7% 9.2% 26.9% 984,705円 3,446,470円 117,180,000円 6 17.6% 3 8.8% 2 5.9% 34
82 (美)中舘英二 7 16 7 8 8 59 105 6.7% 21.9% 43.8% 969,047円 3,633,928円 101,750,000円 7 25.0% 2 7.1% 0 0.0% 28
83 (栗)西村真幸 7 14 10 14 13 66 124 5.6% 16.9% 46.8% 990,161円 4,722,307円 122,780,000円 6 23.1% 2 7.7% 1 3.8% 26
84 (栗)杉山佳明 7 12 16 21 9 66 131 5.3% 14.5% 49.6% 1,215,496円 5,490,689円 159,230,000円 6 20.7% 0 0.0% 1 3.4% 29
85 (栗)宮徹 7 12 11 18 9 57 114 6.1% 16.7% 50.0% 1,035,087円 5,900,000円 118,000,000円 6 30.0% 0 0.0% 1 5.0% 20
86 (栗)長谷川浩大 7 9 16 10 5 57 104 6.7% 15.4% 45.2% 1,102,884円 4,248,148円 114,700,000円 6 22.2% 0 0.0% 1 3.7% 27
87 (美)尾形和幸 7 9 4 11 10 101 142 4.9% 11.3% 28.9% 636,549円 2,582,571円 90,390,000円 6 17.1% 1 2.9% 1 2.9% 35
88 (美)伊藤大士 7 8 11 6 14 101 147 4.8% 10.2% 31.3% 610,408円 2,894,516円 89,730,000円 6 19.4% 1 3.2% 1 3.2% 31
89 (美)西田雄一郎 7 8 2 6 4 69 96 7.3% 15.6% 28.1% 772,187円 2,851,153円 74,130,000円 7 26.9% 2 7.7% 0 0.0% 26
90 (美)高木登 7 7 10 3 10 58 95 7.4% 14.7% 38.9% 862,947円 3,415,833円 81,980,000円 7 29.2% 0 0.0% 0 0.0% 24
91 (美)岩戸孝樹 7 6 13 14 9 90 139 5.0% 9.4% 35.3% 741,223円 3,552,758円 103,030,000円 7 24.1% 2 6.9% 0 0.0% 29
92 (美)古賀慎明 7 6 7 7 3 51 81 8.6% 16.0% 37.0% 1,698,518円 5,981,739円 137,580,000円 6 26.1% 3 13.0% 1 4.3% 23
93 (栗)梅田智之 7 6 1 5 7 67 93 7.5% 14.0% 28.0% 1,257,096円 6,153,157円 116,910,000円 5 26.3% 1 5.3% 2 10.5% 19
94 (美)畠山吉宏 7 5 5 5 6 45 73 9.6% 16.4% 38.4% 1,268,356円 4,873,157円 92,590,000円 5 26.3% 2 10.5% 2 10.5% 19
95 (栗)坂口智康 7 3 6 7 6 77 106 6.6% 9.4% 27.4% 985,471円 3,602,068円 104,460,000円 6 20.7% 1 3.4% 1 3.4% 29
96 (栗)村山明 7 3 4 3 7 67 91 7.7% 11.0% 26.4% 939,780円 4,072,380円 85,520,000円 5 23.8% 1 4.8% 2 9.5% 21
97 (美)田島俊明 6 12 10 5 5 89 127 4.7% 14.2% 29.9% 848,346円 3,475,483円 107,740,000円 6 19.4% 2 6.5% 0 0.0% 31
98 (栗)宮本博 6 10 13 6 8 66 109 5.5% 14.7% 39.4% 967,155円 4,583,478円 105,420,000円 4 17.4% 1 4.3% 1 4.3% 23
99 (栗)北出成人 6 9 7 12 8 76 118 5.1% 12.7% 35.6% 710,000円 3,642,608円 83,780,000円 5 21.7% 0 0.0% 1 4.3% 23
100 (栗)大橋勇樹 6 9 3 12 9 65 104 5.8% 14.4% 37.5% 755,096円 2,908,518円 78,530,000円 6 22.2% 1 3.7% 0 0.0% 27
101 (栗)川村禎彦 6 8 9 6 9 88 126 4.8% 11.1% 30.2% 745,238円 4,471,428円 93,900,000円 5 23.8% 2 9.5% 1 4.8% 21
102 (栗)辻野泰之 6 8 8 7 1 40 70 8.6% 20.0% 42.9% 1,027,142円 3,126,086円 71,900,000円 6 26.1% 0 0.0% 0 0.0% 23
103 (美)森一誠 6 8 4 4 5 32 59 10.2% 23.7% 45.8% 1,213,050円 7,952,222円 71,570,000円 4 44.4% 0 0.0% 2 22.2% 9
104 (美)大和田成 6 7 7 5 7 80 112 5.4% 11.6% 28.6% 748,482円 2,993,928円 83,830,000円 4 14.3% 0 0.0% 2 7.1% 28
105 (美)根本康広 6 6 4 8 9 69 102 5.9% 11.8% 32.4% 753,823円 2,957,307円 76,890,000円 5 19.2% 0 0.0% 1 3.8% 26
106 (美)小島茂之 6 5 7 7 3 50 78 7.7% 14.1% 35.9% 915,000円 3,756,315円 71,370,000円 4 21.1% 2 10.5% 2 10.5% 19
107 (美)伊坂重信 6 5 6 12 10 90 129 4.7% 8.5% 30.2% 639,302円 2,749,000円 82,470,000円 6 20.0% 3 10.0% 0 0.0% 30
108 (美)小野次郎 6 4 9 9 5 78 111 5.4% 9.0% 29.7% 908,288円 3,476,551円 100,820,000円 5 17.2% 1 3.4% 1 3.4% 29
109 (栗)鮫島一歩 6 4 6 6 4 35 61 9.8% 16.4% 42.6% 1,096,229円 3,933,529円 66,870,000円 5 29.4% 1 5.9% 1 5.9% 17
110 (栗)畑端省吾 6 3 6 9 11 67 102 5.9% 8.8% 34.3% 795,294円 3,004,444円 81,120,000円 5 18.5% 3 11.1% 1 3.7% 27
111 (栗)飯田祐史 6 2 5 3 9 60 85 7.1% 9.4% 29.4% 693,294円 2,455,416円 58,930,000円 6 25.0% 2 8.3% 0 0.0% 24
112 (栗)渡辺薫彦 5 10 6 12 4 77 114 4.4% 13.2% 32.5% 807,368円 3,068,000円 92,040,000円 4 13.3% 2 6.7% 1 3.3% 30
113 (栗)昆貢 5 9 13 8 10 46 91 5.5% 15.4% 49.5% 1,374,945円 7,820,000円 125,120,000円 5 31.3% 3 18.8% 0 0.0% 16
114 (美)大竹正博 5 9 5 6 2 47 74 6.8% 18.9% 36.5% 850,270円 2,247,142円 62,920,000円 5 17.9% 0 0.0% 0 0.0% 28
115 (美)堀内岳志 5 6 9 3 3 56 82 6.1% 13.4% 31.7% 747,926円 2,666,521円 61,330,000円 5 21.7% 0 0.0% 0 0.0% 23
116 (美)池上昌和 5 6 3 4 6 65 89 5.6% 12.4% 27.0% 606,741円 2,160,000円 54,000,000円 5 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 25
117 (美)久保田貴士 5 5 8 10 8 57 93 5.4% 10.8% 38.7% 884,731円 3,291,200円 82,280,000円 5 20.0% 3 12.0% 0 0.0% 25
118 (美)奥平雅士 5 5 6 7 5 74 102 4.9% 9.8% 27.5% 672,058円 3,264,285円 68,550,000円 4 19.0% 3 14.3% 1 4.8% 21
119 (美)田中剛 5 4 5 8 11 69 102 4.9% 8.8% 32.4% 598,529円 2,180,357円 61,050,000円 5 17.9% 0 0.0% 0 0.0% 28
120 (美)上原博之 5 3 11 6 10 73 108 4.6% 7.4% 32.4% 840,370円 3,781,666円 90,760,000円 3 12.5% 1 4.2% 1 4.2% 24
121 (美)小西一男 5 3 6 7 7 66 94 5.3% 8.5% 29.8% 652,446円 2,190,357円 61,330,000円 5 17.9% 4 14.3% 0 0.0% 28
122 (美)清水英克 4 14 7 5 9 67 106 3.8% 17.0% 36.8% 817,358円 3,610,000円 86,640,000円 3 12.5% 1 4.2% 1 4.2% 24
123 (栗)牧田和弥 4 12 6 9 5 85 121 3.3% 13.2% 29.8% 605,785円 2,155,882円 73,300,000円 4 11.8% 0 0.0% 0 0.0% 34
124 (美)深山雅史 4 12 5 17 14 85 137 2.9% 11.7% 38.0% 586,569円 2,592,258円 80,360,000円 4 12.9% 0 0.0% 0 0.0% 31
125 (栗)谷潔 4 8 9 7 7 75 110 3.6% 10.9% 31.8% 680,363円 3,253,913円 74,840,000円 4 17.4% 1 4.3% 0 0.0% 23
126 (栗)西園翔太 4 7 7 3 9 54 84 4.8% 13.1% 35.7% 675,595円 2,702,380円 56,750,000円 4 19.0% 0 0.0% 0 0.0% 21
127 (栗)平田修 4 7 1 5 13 56 86 4.7% 12.8% 34.9% 723,720円 2,706,086円 62,240,000円 4 17.4% 1 4.3% 0 0.0% 23
128 (栗)中尾秀正 4 6 7 3 6 53 79 5.1% 12.7% 32.9% 684,303円 2,703,000円 54,060,000円 4 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
129 (美)青木孝文 4 6 6 6 4 103 129 3.1% 7.8% 20.2% 441,937円 1,839,032円 57,010,000円 4 12.9% 0 0.0% 0 0.0% 31
130 (美)菊川正達 4 5 5 8 12 90 124 3.2% 7.3% 27.4% 443,064円 2,113,076円 54,940,000円 4 15.4% 0 0.0% 0 0.0% 26
131 (栗)千田輝彦 4 4 4 2 1 39 54 7.4% 14.8% 27.8% 745,925円 1,678,333円 40,280,000円 4 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 24
132 (美)伊藤伸一 4 3 4 4 5 110 130 3.1% 5.4% 15.4% 438,153円 1,837,419円 56,960,000円 3 9.7% 1 3.2% 1 3.2% 31
133 (栗)荒川義之 4 2 5 10 6 95 122 3.3% 4.9% 22.1% 392,704円 1,916,400円 47,910,000円 3 12.0% 0 0.0% 1 4.0% 25
134 (美)杉浦宏昭 3 15 11 7 5 90 131 2.3% 13.7% 31.3% 617,251円 3,110,000円 80,860,000円 2 7.7% 0 0.0% 1 3.8% 26
135 (美)武市康男 3 13 8 10 9 106 149 2.0% 10.7% 28.9% 488,322円 2,140,000円 72,760,000円 3 8.8% 1 2.9% 0 0.0% 34
136 (美)戸田博文 3 5 8 5 5 41 67 4.5% 11.9% 38.8% 794,626円 3,131,764円 53,240,000円 2 11.8% 0 0.0% 1 5.9% 17
137 (美)萱野浩二 3 5 4 5 13 118 148 2.0% 5.4% 20.3% 380,810円 1,657,647円 56,360,000円 3 8.8% 1 2.9% 0 0.0% 34
138 (美)村田一誠 3 4 10 10 15 70 112 2.7% 6.3% 37.5% 566,250円 2,536,800円 63,420,000円 3 12.0% 2 8.0% 0 0.0% 25
139 (栗)小林真也 3 4 6 10 5 67 95 3.2% 7.4% 29.5% 569,789円 2,577,619円 54,130,000円 3 14.3% 2 9.5% 0 0.0% 21
140 (美)中川公成 3 4 1 6 6 53 73 4.1% 9.6% 27.4% 498,493円 1,455,600円 36,390,000円 3 12.0% 0 0.0% 0 0.0% 25
141 (栗)木原一良 3 4 1 4 9 65 86 3.5% 8.1% 24.4% 435,348円 2,202,352円 37,440,000円 2 11.8% 0 0.0% 1 5.9% 17
142 (美)小笠倫弘 3 4 0 4 8 76 95 3.2% 7.4% 20.0% 358,526円 1,174,482円 34,060,000円 3 10.3% 0 0.0% 0 0.0% 29
143 (栗)高橋康之 3 3 10 11 5 111 143 2.1% 4.2% 22.4% 369,230円 2,200,000円 52,800,000円 3 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 24
144 (美)水野貴広 3 3 8 12 11 106 143 2.1% 4.2% 25.9% 364,055円 1,795,172円 52,060,000円 3 10.3% 0 0.0% 0 0.0% 29
145 (栗)緒方努 3 3 6 6 7 64 89 3.4% 6.7% 28.1% 540,674円 2,092,173円 48,120,000円 2 8.7% 1 4.3% 1 4.3% 23
146 (栗)河内洋 3 3 6 2 4 55 73 4.1% 8.2% 24.7% 851,917円 3,658,235円 62,190,000円 3 17.6% 1 5.9% 0 0.0% 17
147 (美)和田勇介 3 3 3 5 9 50 73 4.1% 8.2% 31.5% 573,287円 1,819,565円 41,850,000円 3 13.0% 1 4.3% 0 0.0% 23
148 (美)和田雄二 3 2 10 3 5 80 103 2.9% 4.9% 22.3% 419,514円 2,057,619円 43,210,000円 3 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 21
149 (美)松山将樹 3 2 4 6 4 69 88 3.4% 5.7% 21.6% 425,227円 1,626,956円 37,420,000円 3 13.0% 1 4.3% 0 0.0% 23
150 (栗)今野貞一 3 2 1 8 8 58 80 3.8% 6.3% 27.5% 452,750円 1,646,363円 36,220,000円 3 13.6% 0 0.0% 0 0.0% 22
151 (栗)安達昭夫 3 1 3 1 4 57 69 4.3% 5.8% 17.4% 452,173円 1,485,714円 31,200,000円 2 9.5% 1 4.8% 1 4.8% 21
152 (栗)羽月友彦 2 7 4 7 5 90 115 1.7% 7.8% 21.7% 372,695円 1,477,931円 42,860,000円 2 6.9% 0 0.0% 0 0.0% 29
153 (美)和田正一郎 2 6 7 3 7 64 89 2.2% 9.0% 28.1% 552,584円 2,235,454円 49,180,000円 2 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 22
