セレクトセール出身の2016年産馬の成績





[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [とあるグループの「POG」2022−2023]
[2022-2023「POG」ピックアップ馬]
[2023-2024「POG」ピックアップ馬]
[2024-2025「POG」ピックアップ馬]

 [セレクトセール出身の2016年産馬の成績] 



※過去の世代限定セレクトセール出身馬の成績は下記を参照。
 セレクトセール出身の2015年産馬の成績
 セレクトセール出身の2014年産馬の成績
 セレクトセール出身の2013年産馬の成績
 セレクトセール出身の2012年産馬の成績
 セレクトセール出身の2011年産馬の成績
 セレクトセール出身の2010年産馬の成績
 セレクトセール出身の2009年産馬の成績
 セレクトセール出身の2008年産馬の成績
 セレクトセール出身の2007年産馬の成績
 セレクトセール出身の2006年産馬の成績
 セレクトセール出身の2005年産馬の成績
 セレクトセール出身の2004年産馬の成績
 セレクトセール出身の2003年産馬の成績


セレクトセールとは、日本競走馬協会が主催する最大規模のサラブレッドセールです。
これまでのセリ市には登場することのなかった良血馬が上場され、 出身馬は高い勝ち上がり率を誇っています。
多数の重賞ウイナーを出し、G1の勝ち馬も毎年のように輩出しています。
そんなセール出身馬を、POGで指名しない手はありません。
セレクトセール出身の2016年産馬の成績も掲載していきますので、参考にしてください。
また、これまでのセレクトセール出身の重賞勝ち馬についても掲載しましたので、 セレクトセール出身の重賞ウィナーを参照してください。

※2019年5月26日時点。
※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。


セレクトセール出身の2016年産馬の成績〜賞金降順
馬名 性別 生産者 開催年 落札額(万円) 落札者 馬主 調教師 状態 本賞金累計 1着 2着 3着 4着 5着 着外
アドマイヤマーズ ダイワメジャー ヴィアメディチ ノーザンファーム 2017 5200 近藤利一 近藤旬子 (栗)友道康夫 既走 26800 5 1 0 1 0 0
ロジャーバローズ ディープインパクト リトルブック 飛野牧場 2016 7800 猪熊広次 猪熊広次 (栗)角居勝彦 既走 24300 3 2 0 0 0 1
ダノンファンタジー ディープインパクト ライフフォーセール ノーザンファーム 2017 9000 ダノックス ダノックス (栗)中内田充正 既走 18080 4 1 0 1 1 0
ヴェロックス ジャスタウェイ セルキス ノーザンファーム 2017 4800 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)中内田充正 既走 15240 3 2 1 1 0 0
ラヴズオンリーユー ディープインパクト ラヴズオンリーミー ノーザンファーム 2017 16000 DMM.com DMMドリームクラブ (栗)矢作芳人 既走 14700 4 0 0 0 0 0
リオンリオン ルーラーシップ アゲヒバリ ノーザンファーム 2016 8400 寺田千代乃 寺田千代乃 (栗)松永幹夫 既走 8080 3 2 2 0 1 1
ダノンチェイサー ディープインパクト サミター ノーザンファーム 2017 25000 ダノックス ダノックス (栗)池江泰寿 既走 7410 3 1 0 2 0 0
ビーチサンバ クロフネ フサイチエアデール ノーザンファーム 2017 5600 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)友道康夫 既走 5950 1 2 1 0 1 1
アドマイヤジャスタ ジャスタウェイ アドマイヤテレサ ノーザンファーム 2016 14000 近藤利一 近藤旬子 (栗)須貝尚介 既走 5380 2 3 0 0 0 2
ジョディー ダイワメジャー ミスティーク2 ノーザンファーム 2016 1200 小濱忠一 小濱忠一 (美)戸田博文 既走 4850 2 0 2 2 1 2
ランフォザローゼス キングカメハメハ ラストグルーヴ ノーザンファーム 2017 12500 鬼塚義臣 窪田芳郎 (美)藤沢和雄 既走 4800 1 3 0 0 0 1
ブレイキングドーン ヴィクトワールピサ アグネスサクラ 高昭牧場 2016 1800 前田幸治 前田幸貴 (栗)中竹和也 既走 4100 1 1 1 0 1 2
エールヴォア ヴィクトワールピサ フィーリングトーン 社台コーポレーション白老ファーム 2017 800 佐伯由加理 佐伯由加理 (栗)橋口慎介 既走 3910 2 2 1 0 0 2
エールヴォア ヴィクトワールピサ フィーリングトーン 社台コーポレーション白老ファーム 2016 欠場 佐伯由加理 (栗)橋口慎介 既走 3910 2 2 1 0 0 2
シャドウディーヴァ ハーツクライ ダイヤモンドディーバ ノーザンファーム 2017 7200 橋本征道 スリーエイチレーシング (美)斎藤誠 既走 3860 1 3 1 1 0 1
サトノルークス ディープインパクト リッスン ノーザンファーム 2017 27000 里見治 サトミホースカンパニー (栗)池江泰寿 既走 3500 3 1 0 0 0 2
ワールドプレミア ディープインパクト マンデラ ノーザンファーム 2016 24000 大塚亮一 大塚亮一 (栗)友道康夫 既走 3330 2 1 1 0 0 0
チュウワフライヤー ヘニーヒューズ ヴィヴィッドカラー ノーザンファーム 2017 4700 中西忍 中西忍 (栗)大久保龍志 既走 3100 2 2 1 2 1 0
ノーブルスコア ディープインパクト ファイナルスコア ノーザンファーム 2016 15500 二木英徳 二木英徳 (栗)藤原英昭 既走 3080 1 1 3 0 0 1
ミッキーブラック ブラックタイド マラコスタムブラダ ノーザンファーム 2016 6200 野田みづき 野田みづき (栗)音無秀孝 既走 2800 2 0 0 1 0 4
ココフィーユ ロードカナロア ブルーミングスノー 社台ファーム 2016 800 橋本征道 スリーエイチレーシング (美)斎藤誠 既走 2750 2 2 0 1 0 3
フェアリーポルカ ルーラーシップ フェアリーダンス ノーザンファーム 2016 3400 山本剛士 山本剛士 (栗)西村真幸 既走 2720 2 0 1 0 1 1
トオヤリトセイト ドリームジャーニー ジャジャマーチャン 社台ファーム 2017 3700 村田能光 村田能光 (栗)松下武士 既走 2520 2 0 1 1 0 1
ミッキーブリランテ ディープブリランテ エピックラヴ ノーザンファーム 2016 5200 野田みづき 野田みづき (栗)矢作芳人 既走 2450 2 1 1 0 0 1
シークレットラン ダンカーク カールファターレ ノーザンファーム 2016 3900 亀井哲也 亀井哲也 (美)田村康仁 既走 2350 2 1 0 1 0 2
ヒシイグアス ハーツクライ ラリズ ノーザンファーム 2016 9700 阿部雅英 阿部雅英 (美)堀宣行 既走 2320 2 1 0 0 1 0
ショウナンタイガ ディープインパクト チェリーフォレスト 追分ファーム 2017 6600 国本哲秀 国本哲秀 (栗)池添兼雄 既走 2120 2 0 0 1 1 3
ショウナンタイガ ディープインパクト チェリーフォレスト 追分ファーム 2016 欠場 国本哲秀 (栗)池添兼雄 既走 2120 2 0 0 1 1 3
デルマルーヴル パイロ カリビアンロマンス 坂東牧場 2017 1200 浅沼廣幸 浅沼廣幸 (美)戸田博文 既走 2090 2 0 1 1 0 0
アドマイヤスコール ディープブリランテ ピンクプルメリア レイクヴィラファーム 2017 3700 近藤利一 近藤旬子 (美)加藤征弘 既走 2080 2 1 1 0 0 2
ハヤブサナンデクン ゴールドアリュール ホワイトクルーザー グランド牧場 2016 2100 武田修 武田修 (栗)吉村圭司 既走 2080 2 0 2 0 0 0
ナンヨーイザヨイ エイシンフラッシュ シャルルヴォア ノーザンファーム 2016 3500 中村コ也 中村徳也 (栗)松永幹夫 既走 2070 2 1 1 0 0 5
サトノソロモン ディープインパクト イルーシヴウェーヴ ノーザンファーム 2016 28000 里見治 サトミホースカンパニー (栗)池江泰寿 既走 2000 1 0 1 0 0 1
キタサンバルカン ルーラーシップ ウィズザフロウ ノーザンファーム 2017 4400 大野商事 大野商事 (美)奥村武 既走 1970 1 1 0 3 0 0
グラディーヴァ ハービンジャー カノーロ ノーザンファーム 2016 4800 近藤英子 近藤英子 (栗)角居勝彦 既走 1950 2 0 1 0 0 1
セグレドスペリオル トーセンホマレボシ アイズオンリー ノーザンファーム 2017 2100 名古屋友豊 名古屋友豊 (栗)宮本博 既走 1942 1 2 2 1 1 1
グレイスアン ディープブリランテ ケイティーズベスト ノーザンファーム 2016 800 程田健司 TURFレーシング (美)斎藤誠 既走 1910 1 0 2 1 0 1
アンブロークン ヴィクトワールピサ リップスポイズン ノーザンファーム 2017 4600 未来企画 馬場幸夫 (美)手塚貴久 既走 1900 1 1 0 0 0 0
ブーザー マンハッタンカフェ マンドゥラ ノーザンファーム 2016 6800 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (美)堀宣行 既走 1890 2 1 1 0 0 0
ハギノアップロード ブラックタイド ウェイクアップマギー 社台ファーム 2017 1900 日隈良江 日隈良江 (栗)松田国英 既走 1885 1 2 3 1 0 1
インテンスライト エイシンフラッシュ スコルピオンキッス カミイスタット 2016 700 札幌ブラッドストック 堂守貴志 (美)菊沢隆徳 既走 1830 2 0 0 3 1 1
リープリングスター ゴールドアリュール オールザウェイベイビー ノーザンファーム 2016 3900 保坂和孝 保坂和孝 (美)木村哲也 既走 1820 2 1 0 0 0 0
エアジーン ハービンジャー ラスティングソング ノーザンファーム 2016 3600 ラッキーフィールド ラッキーフィールド (美)堀宣行 既走 1810 2 0 0 1 0 1
ダノンジャスティス Kingman マンビア ノーザンファーム 2016 8800 ダノックス ダノックス (美)田中博康 既走 1742 1 1 0 1 1 1
カリボール ジャスタウェイ レイズアンドコール ノーザンファーム 2016 4700 大和屋暁 大和屋暁 (栗)須貝尚介 既走 1740 2 1 0 0 0 0
ミトノマルーン ロードカナロア プロモーション 新冠橋本牧場 2016 1200 竹内三年 ロイヤルパーク (栗)武英智 既走 1725 2 1 0 2 0 1
ミヤジシルフィード ロードカナロア クレバークリス 松浦牧場 2016 主取(1500万円) 曽我司 (栗)川村禎彦 既走 1720 1 0 1 1 0 2
タイセイモナーク ルーラーシップ アソルータ ノーザンファーム 2016 4000 田中成奉 田中成奉 (栗)西村真幸 既走 1700 2 0 0 2 1 6
サトノジェネシス ディープインパクト マルペンサ ノーザンファーム 2016 28000 里見治 サトミホースカンパニー (美)堀宣行 既走 1680 2 0 1 0 0 0
ローザノワール マンハッタンカフェ ダノンスズラン 下河辺牧場 2017 1200 日本中央競馬会 渡邉直樹 (栗)西園正都 既走 1657 2 1 0 1 1 4
オースミカテドラル ダイワメジャー ヘルスウォール 社台ファーム 2016 2800 オースミ オースミ (栗)高橋亮 既走 1620 2 1 0 1 0 1
サヴォワールエメ ダイワメジャー ニアメ 社台ファーム 2017 3100 平井裕 平井裕 (栗)友道康夫 既走 1620 2 0 0 0 1 1
トーセンカンビーナ ディープインパクト カンビーナ 社台ファーム 2016 23000 島川隆哉 島川隆哉 (栗)角居勝彦 既走 1590 1 2 1 0 1 2
アルママ オルフェーヴル ホエールキャプチャ 千代田牧場 2016 17000 ビッグレッドファーム ビッグレッドファーム (美)畠山吉宏 既走 1585 1 4 1 1 0 2
アドマイヤユラナス ハービンジャー ジュエルトウショウ ノーザンファーム 2017 6000 近藤利一 近藤旬子 (栗)友道康夫 既走 1582 1 1 2 1 1 0
アールコンセンサス ハーツクライ ステラマドレード チャンピオンズファーム 2016 主取(2800万円) 前原敏行 (栗)矢作芳人 既走 1580 1 3 1 0 1 1
アントリューズ ロードカナロア シーズオールエルティッシュ ノーザンファーム 2016 6400 山口功一郎 山口功一郎 (美)栗田徹 既走 1500 2 0 0 0 0 3
ジャミールフエルテ オルフェーヴル プリティカリーナ ノーザンファーム 2016 10000 KTレーシング 吉田勝己 (栗)大久保龍志 既走 1490 1 1 0 1 0 1
ウォータースペース ブラックタイド プティプランセス 下河辺牧場 2017 1200 山岡良一 山岡正人 (栗)安田隆行 既走 1402 2 0 0 1 1 0
ジャストアジゴロ ノヴェリスト ピューマカフェ 社台ファーム 2016 1000 原禮子 原禮子 (栗)安田翔伍 既走 1380 1 1 2 0 1 1
ミッキースピリット ディープインパクト フリーティングスピリット ノーザンファーム 2017 10000 野田みづき 野田みづき (栗)音無秀孝 既走 1365 1 1 2 1 0 3
ジョニーズララバイ マンハッタンカフェ メジロアリス レイクヴィラファーム 2017 4400 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)音無秀孝 既走 1340 1 1 0 0 0 1
ブラックバッジ ブラックタイド ラプーマ レイクヴィラファーム 2017 2200 市川義美 市川義美 (栗)武幸四郎 既走 1290 1 1 1 2 1 0
マノアフォールズ ハーツクライ ムーンライトダンス ノーザンファーム 2016 7200 KTレーシング 吉田勝己 (美)斎藤誠 既走 1265 1 2 1 2 1 2
クラウドスケープ ブラックタイド バイザキャット 下河辺牧場 2016 主取(1600万円) 下河辺俊行 (美)藤原辰雄 既走 1255 0 5 1 1 1 2
ショウナンパンサー ショウナンカンプ ダイアゴナルクロス 社台ファーム 2016 3800 国本哲秀 国本哲秀 (栗)梅田智之 既走 1252 1 2 0 0 2 4
インバウンド ロードカナロア ハイドバウンド ノーザンファーム 2016 3200 保坂和孝 保坂和孝 (美)林徹 既走 1220 2 0 0 0 0 1
クリエイトザライフ オルフェーヴル スターオブサファイア 千代田牧場 2017 1900 大城敬三 飯田正剛 (栗)高野友和 既走 1210 1 2 2 0 0 2
トロハ ワークフォース サルスエラ レイクヴィラファーム 2017 2000 橋元勇氣 橋元勇氣 (栗)浜田多実雄 既走 1205 1 2 1 1 1 1
チビラーサン ケープブランコ サウンドオブハート タイヘイ牧場 2017 主取(1700万円) 瀬谷隆雄 (美)中舘英二 既走 1180 1 2 0 0 0 1
ドンヒューズ ヘニーヒューズ ヒアーズトウショウ ノーザンファーム 2017 4100 鬼塚義臣 山本又一郎 (美)鹿戸雄一 既走 1155 1 2 1 1 1 1
クラサーヴィツァ ハーツクライ メジロルバート レイクヴィラファーム 2017 3400 KTレーシング 椎名節 (美)武井亮 既走 1152 1 2 0 0 2 2
ダノングリスター ロードカナロア ファイブスター 社台ファーム 2016 2000 ダノックス ダノックス (栗)寺島良 既走 1150 1 3 0 0 1 2
ホウオウライジン キングカメハメハ ガールオンファイア ノーザンファーム 2017 18000 小笹芳央 小笹芳央 (栗)矢作芳人 既走 1140 1 2 1 1 0 0
ウォーターブレイク ストロングリターン サニーデイサンデー 社台コーポレーション白老ファーム 2017 2300 山岡良一 山岡正人 (栗)河内洋 既走 1130 1 1 1 2 2 1
マックスアン ネオユニヴァース ツクバエルドラド 村上 欽哉 2016 1200 程田健司 TURFレーシング (美)大和田成 既走 1125 1 1 1 3 0 1
エイシンロード ジャスタウェイ ブライトアバンダンス オリオンファーム 2016 800 栄進堂 栄進堂 (栗)奥村豊 既走 1115 1 0 3 1 2 1
オメガ ダイワメジャー リアリサトリス ノーザンファーム 2017 3600 石川達絵 石川達絵 (栗)中内田充正 既走 1110 1 2 1 0 0 0
ルヴォルグ ディープインパクト キトゥンカブードル パカパカファーム 2016 主取(6000万円) フクキタル (美)藤沢和雄 既走 1100 1 1 0 0 0 2
ダノンスプレンダー ロードカナロア メジロスプレンダー レイクヴィラファーム 2017 6200 ダノックス ダノックス (栗)安田隆行 既走 1100 1 1 0 0 0 0
ポリアンサ ハービンジャー メジロルルド レイクヴィラファーム 2017 3400 佐藤寿男 佐藤壽男 (美)木村哲也 既走 1100 1 0 1 1 0 2
ヒシゲッコウ ルーラーシップ ラルケット ノーザンファーム 2017 5200 阿部雅英 阿部雅英 (美)堀宣行 既走 1100 1 0 1 0 0 0
オセアグレイト オルフェーヴル ブルーダヌーブ 下屋敷牧場 2017 1550 IHR組合 IHR (美)菊川正達 既走 1080 1 2 1 0 1 1
サトノフォース ディープインパクト ビタースウィート 桜井牧場 2016 6000 里見治 サトミホースカンパニー (美)藤沢和雄 既走 1070 1 1 1 1 0 1
シャドウセッション ストロングリターン アンコールピース 社台ファーム 2017 3500 飯塚知一 飯塚知一 (美)鹿戸雄一 既走 1060 1 2 0 0 1 4
ルチアーナミノル ルーラーシップ シーザバッドガール ノーザンファーム 2017 3500 吉岡實 吉岡實 (栗)本田優 既走 1030 1 1 1 0 0 4
アスカリ キングカメハメハ フィロンルージュ ノーザンファーム 2016 8200 KTレーシング 吉田勝己 (栗)西園正都 既走 1010 1 1 2 0 0 4
パトリック ワークフォース シャムローグ 松田牧場 2016 1300 カナヤマホールディングス カナヤマホールディングス (栗)岡田稲男 既走 1010 1 1 1 0 1 1
ホウオウビクトリー ヴィクトワールピサ フサイチリニモ 岡田スタツド 2016 主取(1600万円) 小笹芳央 (美)斎藤誠 既走 1005 0 2 2 3 2 1
エスト キンシャサノキセキ パシオンルージュ ノーザンファーム 2016 3300 レディオスコーポレーション 大島昌也 (栗)安田隆行 既走 990 1 1 0 0 2 3
スズカカナロア ロードカナロア エカルラート ノーザンファーム 2017 3500 永井啓弍 永井啓弍 (栗)橋田満 既走 990 1 0 1 1 0 6
ブールバール ルーラーシップ ヨゾラニネガイヲ ノーザンファーム 2016 3300 寺田寿男 寺田寿男 (栗)大久保龍志 既走 990 0 3 2 0 1 2
ゲバラ ディープインパクト エリモハルカ チャンピオンズファーム 2017 主取(5000万円) ニッシンホールディングス (美)伊藤大士 既走 980 1 0 0 0 1 1
ペレ ハーツクライ ホットチャチャ ノーザンファーム 2016 7000 NICKS NICKS (美)木村哲也 既走 970 1 1 1 0 0 1
ゴールデンウェル スクリーンヒーロー ギャラリートーク ノーザンファーム 2017 1900 江馬由将 江馬由将 (栗)杉山晴紀 既走 960 1 1 2 0 0 1
キングテセウス キングカメハメハ グローリアスデイズ ノーザンファーム 2016 3700 保坂和孝 保坂和孝 (美)木村哲也 既走 960 1 0 2 0 1 0
ブルーアガヴェ ディープインパクト ペイトンドーロ パカパカファーム 2016 7000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (美)奥村武 既走 952 1 1 0 1 2 1
ブラックダンサー ブラックタイド クーリドフレイズ ノーザンファーム 2016 800 前迫義幸 前迫義幸 (栗)高野友和 既走 952 1 0 1 0 1 3
カヌメラビーチ ロードカナロア メジロツボネ レイクヴィラファーム 2017 5000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)須貝尚介 既走 950 1 0 1 0 0 1
スナイプ ヘニーヒューズ オーヴァーアンダー 須崎牧場 2016 3500 カナヤマホールディングス カナヤマホールディングス (栗)清水久詞 既走 940 1 2 0 0 0 0
ミリオンゲーム トーセンホマレボシ グッドゲーム ノーザンファーム 2017 1100 ドラゴンヒルズホースクラブ ドラゴンヒルズホースクラブ (美)奥村武 既走 940 1 1 1 1 0 2
カズマークセン ディープインパクト ディヴィナプレシオーサ 追分ファーム 2017 9600 合同会社雅苑興業 雅苑興業 (栗)安田隆行 既走 940 1 1 1 1 0 1
アドマイヤレオ ノヴェリスト エンジェルフォール ノーザンファーム 2016 3400 近藤利一 近藤旬子 (栗)須貝尚介 既走 940 1 0 3 0 0 0
ミヤコローズ ダイワメジャー アルバローズ レイクヴィラファーム 2017 3300 吉田喜代司 吉田喜代司 (美)宗像義忠 既走 930 1 1 0 2 0 1
シホノフォルテ ヘニーヒューズ ゴールウェイ レイクヴィラファーム 2017 3000 村瀬寛紀 村瀬寛紀 (栗)寺島良 既走 920 1 1 1 0 0 1
ロークアルルージュ クロフネ ルージュクール レイクヴィラファーム 2017 5200 尾ア恒男 尾崎恒男 (美)手塚貴久 既走 910 1 0 0 1 1 2
タイセイスパーブ キングズベスト アグネスナチュラル 高昭牧場 2016 主取(1600万円) 田中成奉 (美)青木孝文 既走 900 1 2 0 0 0 5
アンクルテイオウ ハービンジャー シュペトレーゼ ノーザンファーム 2017 5000 塚本能交 塚本能交 (栗)高橋亮 既走 900 1 2 0 0 0 2
マイネルセリオン ジャスタウェイ アイアイプリンセス 石郷岡 雅樹 2016 主取(1000万円) サラブレッドクラブ・ラフィアン (美)畠山吉宏 既走 900 1 1 0 2 1 6
ダンサーバローズ オルフェーヴル ウエスタンダンサー ウエスタンファーム 2016 3500 猪熊広次 猪熊広次 (栗)矢作芳人 既走 900 1 1 0 0 0 3
ワダツミ ジャスタウェイ ビーチパレード 社台ファーム 2016 3100 谷掛龍夫 谷掛龍夫 (栗)牧浦充徳 既走 890 1 0 1 3 0 1
スマートユニバンス ハービンジャー ブリトマルティス ノーザンファーム 2017 1800 亀井哲也 亀井哲也 (栗)平田修 既走 885 0 1 1 5 2 0
ダノンテイオー ディープインパクト セリメーヌ 社台ファーム 2016 18000 ダノックス ダノックス (栗)大久保龍志 既走 865 1 1 0 1 0 3
タイセイビルダー ヘニーヒューズ ラフィカ ノーザンファーム 2017 4600 田中成奉 田中成奉 (栗)矢作芳人 既走 860 1 0 2 0 0 3
サンマルベスト キングズベスト ジョウノオーロラ 三城ボクジョウ 2016 700 相馬勇 相馬勇 (栗)牧浦充徳 既走 855 1 1 0 1 0 2
ロカマドール ロードカナロア モエレフルール 三石橋本牧場 2017 600 ケイアイファーム 中村祐子 (美)尾形和幸 既走 850 1 0 0 1 0 2
ルプリュフォール ロードカナロア マイノチカラ 社台ファーム 2017 2300 名古屋友豊 名古屋友豊 (栗)松永幹夫 既走 850 1 0 0 1 0 0
トモジャチャーリー ジャスタウェイ ボールルーム 三石川上牧場 2017 3200 吉冨学 吉冨学 (栗)大根田裕之 既走 847 1 0 1 1 2 2
カフジローズ ダイワメジャー エリドゥバビロン ノーザンファーム 2017 1100 加藤守 加藤守 (栗)森田直行 既走 845 0 2 2 2 0 3
ハクナマタタ ヘニーヒューズ フェスティバル グランド牧場 2016 主取(1500万円) グランド牧場 (美)伊藤圭三 既走 830 1 1 0 0 1 2
マイディアライフ ジャスタウェイ ペルヴィアンリリー ノーザンファーム 2017 5200 三成社 三田昌宏 (栗)高橋義忠 既走 820 0 1 3 2 1 1
トゥアレグ エイシンフラッシュ スウェアトウショウ ノーザンファーム 2017 1300 諸江幸祐 諸江幸祐 (栗)大久保龍志 既走 810 1 1 0 1 0 3
ハニーウィル ヘニーヒューズ サンウィルシャイン ノーザンファーム 2016 1500 友駿ホースクラブ愛馬会 友駿ホースクラブ (栗)村山明 既走 810 1 0 2 0 1 4
プラネットアース ダイワメジャー ルルパンブルー 千代田牧場 2017 2900 吉澤ステーブル 吉澤克己 (栗)石坂正 既走 810 0 3 1 0 0 1
アドマイヤポラリス ジャスタウェイ ソングオブサイレンス 下屋敷牧場 2017 1000 日本中央競馬会 近藤旬子 (栗)友道康夫 既走 810 0 3 1 0 0 0
カフジジュピター ディープインパクト レインデート チャンピオンズファーム 2017 6200 加藤守 加藤守 (栗)矢作芳人 既走 800 1 0 0 0 1 3
カフジジュピター ディープインパクト レインデート チャンピオンズファーム 2016 主取(5500万円) 加藤守 (栗)矢作芳人 既走 800 1 0 0 0 1 3
キセキノカガヤキ トーセンホマレボシ マチカネセキガハラ レイクヴィラファーム 2017 1100 サラブレッドクラブライオン ライオンレースホース (美)石栗龍彦 既走 800 1 0 0 0 1 2
イルヴェントドーロ ディープインパクト エーシンメンフィス 栄進牧場 2017 7800 兼松康太 兼松康太 (栗)池添学 既走 800 1 0 0 0 1 1
スティングレイ クロフネ シャラントレディ ノーザンファーム 2016 3600 安原浩司 安原浩司 (栗)須貝尚介 既走 790 1 1 0 1 0 0
ポベーダテソーロ ブラックタイド スターカットジェム 藤本ファーム 2016 1200 了徳寺健二 了徳寺健二ホールディングス (美)加藤士津八 既走 785 0 2 1 1 2 1
ディヴァイン ハーツクライ マジックポーション2 秋田牧場 2017 主取(2000万円) 小泉修 (美)小西一男 既走 780 1 1 0 0 0 3
ディヴァイン ハーツクライ マジックポーション2 秋田牧場 2016 主取(1200万円) 小泉修 (美)小西一男 既走 780 1 1 0 0 0 3
オウケンドーン ロードカナロア シーカーマ ノーザンファーム 2016 2600 福井明 福井明 (栗)安田隆行 既走 780 1 1 0 0 0 2
ヤップヤップヤップ キングカメハメハ メジロマリアン レイクヴィラファーム 2017 2000 薗部博之 薗部博之 (美)宗像義忠 既走 775 0 2 1 1 3 1
ケンデューク ノヴェリスト ハリウッドセレブ 社台ファーム 2017 5600 中西健 中西健 (美)久保田貴士 既走 772 1 0 0 0 1 2
キングオブコージ ロードカナロア ファイノメナ 社台コーポレーション白老ファーム 2017 3100 二風谷ファーム 増田和啓 (栗)安田翔伍 既走 770 1 1 0 0 1 4
ディープサドラーズ ディープインパクト メイキアシー 社台ファーム 2017 14500 廣崎利洋HD 廣崎利洋HD (栗)藤原英昭 既走 770 1 1 0 0 1 1
ミスマリア ハーツクライ カレドニアレディ ノーザンファーム 2017 3100 山口功一郎 山口功一郎 (美)栗田徹 既走 770 1 1 0 0 1 0
トーセンスカイ トーセンラー シアトルサンセット レイクヴィラファーム 2017 5000 島川隆哉 島川隆哉 (栗)藤原英昭 既走 740 1 1 0 0 0 1
エクリリストワール オルフェーヴル ビリーヴミー ノーザンファーム 2017 3000 鈴木剛史 鈴木剛史 (美)田中博康 既走 740 0 2 2 0 0 0
リヴィエラ トーセンホマレボシ テスティコ ノーザンファーム 2017 2300 カナヤマホールディングス カナヤマホールディングス (栗)渡辺薫彦 既走 705 0 1 2 1 3 2
レオ Mastercraftsman オモテナシ2 チャンピオンズファーム 2017 主取(2500万円) ニッシンホールディングス (美)伊藤大士 既走 700 1 1 0 0 0 3
ルイジアナママ エイシンフラッシュ マスクオフ 社台ファーム 2017 2400 稲川一 稲川一 (美)新開幸一 既走 700 1 1 0 0 0 1
ケイツーテソーロ ハーツクライ カサブランカスマイル 千代田牧場 2016 6200 了徳寺健二 了徳寺健二ホールディングス (美)小手川準 既走 700 1 0 1 0 1 3
エイカイキャロル ロードカナロア ラフェクレール グッドラック・ファーム 2017 2100 二木英徳 二木英徳 (栗)坂口智康 既走 700 1 0 0 0 0 3
ホウオウサーベル ハーツクライ バランセラ ノーザンファーム 2017 13500 小笹芳央 小笹芳央 (美)奥村武 既走 700 1 0 0 0 0 2
ラストヌードル オルフェーヴル リュヌドール ノーザンファーム 2016 4200 増田和啓 増田和啓 (栗)安田翔伍 既走 700 1 0 0 0 0 2
トーセンマイスター キンシャサノキセキ センティナリー ノーザンファーム 2016 2300 ジャパンヘルスサミット 島川隆哉 (栗)佐々木晶三 既走 690 0 2 1 1 1 2
クィーンユニバンス ヴィクトワールピサ レディスキッパー ノーザンファーム 2016 3100 亀井哲也 亀井哲也 (美)田村康仁 既走 682 1 0 0 1 1 2
ゴールドフレーム スクリーンヒーロー ピュアマインド 社台ファーム 2017 1900 外池榮一郎 外池榮一郎 (美)新開幸一 既走 682 1 0 0 1 1 1
モノディアロゴス ロードカナロア プリンセスルーシー 新冠橋本牧場 2016 欠場 野嶋祥二 (栗)松下武士 既走 680 1 0 1 0 1 1
セントウル ハーツクライ マルケサ タイヘイ牧場 2017 3500 中西宏彰 中西宏彰 (栗)森秀行 既走 680 1 0 1 0 0 3
キャノンバローズ エンパイアメーカー ベラルーナ 上村 清志 2017 主取(1000万円) 猪熊広次 (栗)斉藤崇史 既走 672 1 0 0 0 1 1
フォリオール オルフェーヴル ストーミーウェザー 松浦牧場 2016 1600 程田真司 程田真司 (栗)杉山晴紀 既走 660 0 2 2 0 0 3
グリグリ オルフェーヴル フラニーフロイド ノーザンファーム 2017 3200 二風谷ファーム 増田和啓 (栗)安田翔伍 既走 660 0 1 1 2 2 0
タケルライジング ゴールドアリュール ヒシタイトル 中村 雅明 2016 主取(800万円) 森保彦 (栗)西園正都 既走 650 1 0 1 0 0 3
ジュンサロベツ ノヴェリスト レイナソフィア ノーザンファーム 2017 1300 河合純二 河合純二 (栗)友道康夫 既走 650 1 0 1 0 0 1
フジノタカネ ハーツクライ クルージンミジー ノーザンファーム 2017 3700 星野壽市 星野壽市 (美)手塚貴久 既走 650 1 0 0 1 0 3
スマイル ダイワメジャー アシュレイリバー ノーザンファーム 2016 3000 石川達絵 石川達絵 (美)堀宣行 既走 650 1 0 0 1 0 0
ガラチコ ディープインパクト サファリミス ノーザンファーム 2017 欠場 吉田和美 (栗)藤岡健一 既走 640 0 1 3 0 0 1
ボヘミアラプソディ ベルシャザール レディサマンサ グランド牧場 2017 1200 平井裕 平井裕 (美)伊藤圭三 既走 635 0 0 2 3 3 5
ティターヌ スウェプトオーヴァーボード ヴァインバッハ 社台ファーム 2017 3000 橋本征道 スリーエイチレーシング (美)栗田徹 既走 630 1 0 1 0 0 3
ヤンチャヒメ クロフネ ウエストコースト ノーザンファーム 2016 2600 ユアストーリー ユアストーリー (栗)安田隆行 既走 625 1 0 0 1 1 1
