セレクトセール出身の2014年産馬の成績



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2022-2023「POG」ピックアップ馬]
[2023-2024「POG」ピックアップ馬] [とあるグループの「POG」2022−2023]
 [セレクトセール出身の2014年産馬の成績] 



※過去の世代限定セレクトセール出身馬の成績は下記を参照。
 セレクトセール出身の2013年産馬の成績
 セレクトセール出身の2012年産馬の成績
 セレクトセール出身の2011年産馬の成績
 セレクトセール出身の2010年産馬の成績
 セレクトセール出身の2009年産馬の成績
 セレクトセール出身の2008年産馬の成績
 セレクトセール出身の2007年産馬の成績
 セレクトセール出身の2006年産馬の成績
 セレクトセール出身の2005年産馬の成績
 セレクトセール出身の2004年産馬の成績
 セレクトセール出身の2003年産馬の成績


セレクトセールとは、日本競走馬協会が主催する最大規模のサラブレッドセールです。
これまでのセリ市には登場することのなかった良血馬が上場され、 出身馬は高い勝ち上がり率を誇っています。
多数の重賞ウイナーを出し、G1の勝ち馬も毎年のように輩出しています。
そんなセール出身馬を、POGで指名しない手はありません。
セレクトセール出身の2014年産馬の成績も掲載していきますので、参考にしてください。
また、これまでのセレクトセール出身の重賞勝ち馬についても掲載しましたので、 セレクトセール出身の重賞ウィナーを参照してください。

※2014年産のPOG期間(2016年6月4日〜2017年5月28日)終了時点。
※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。


セレクトセール出身の2014年産馬の成績〜賞金降順
馬名 性別 生産者 開催年 落札額(万円) 落札者 馬主 調教師 状態 本賞金累計 1着 2着 3着 4着 5着 着外
スワーヴリチャード ハーツクライ ピラミマ ノーザンファーム 2014 15500 MMB NICKS (栗)庄野靖志 既走 13880 2 3 0 0 0 1
カデナ ディープインパクト フレンチリヴィエラ グランド牧場 2014 3500 ノースヒルズ 前田幸治 (栗)中竹和也 既走 9880 3 2 0 0 0 2
モンドキャンノ キンシャサノキセキ レイズアンドコール ノーザンファーム 2014 1500 ユアストーリー ユアストーリー (栗)安田隆行 既走 8500 2 2 0 0 0 2
プラチナムバレット マンハッタンカフェ スノースタイル 岡田スタツド 2015 主取(1600万円) ノルマンディーサラブレッドレーシング (栗)河内洋 既走 8210 3 1 1 1 0 0
アドマイヤミヤビ ハーツクライ レディスキッパー ノーザンファーム 2014 4100 近藤利一 近藤利一 (栗)友道康夫 既走 7780 3 1 1 0 0 1
アメリカズカップ マンハッタンカフェ ベガスナイト 社台ファーム 2014 4900 谷掛龍夫 谷掛龍夫 (栗)音無秀孝 既走 6100 3 0 0 0 0 3
コウソクストレート ヴィクトワールピサ メジロアリス レイクヴィラファーム 2015 2100 野ア昭夫 野崎昭夫 (美)中舘英二 既走 6070 3 0 0 1 0 1
ディアドラ ハービンジャー ライツェント ノーザンファーム 2015 2100 森田藤治 森田藤治 (栗)橋田満 既走 5645 2 3 2 3 0 1
メイソンジュニア Mayson アナアメリカーナ ノーザンファーム 2015 2900 金山圭充 カナヤマホールディングス (栗)渡辺薫彦 既走 5560 2 1 1 1 0 1
サトノクロニクル ハーツクライ トゥーピー ノーザンファーム 2015 8400 里見治 サトミホースカンパニー (栗)池江泰寿 既走 5280 2 3 0 0 0 0
サトノアーサー ディープインパクト キングスローズ ノーザンファーム 2015 19500 里見治 サトミホースカンパニー (栗)池江泰寿 既走 4490 2 2 0 0 0 1
アドマイヤウイナー ワークフォース ソングバード ノーザンファーム 2014 2400 近藤利一 近藤利一 (栗)須貝尚介 既走 4320 2 0 3 0 1 1
アウトライアーズ ヴィクトワールピサ ウィストラム ノーザンファーム 2015 2500 丸山担 丸山担 (美)小島茂之 既走 4230 2 2 1 0 0 2
ダノンディスタンス ルーラーシップ アゲヒバリ ノーザンファーム 2014 5800 ダノックス ダノックス (栗)佐々木晶三 既走 3770 2 1 1 0 1 1
ダイワキャグニー キングカメハメハ トリプレックス 社台ファーム 2015 10500 大城敬三 大城敬三 (美)菊沢隆徳 既走 3600 3 0 0 0 0 2
エピカリス ゴールドアリュール スターペスミツコ 鎌田 正嗣 2014 2600 ノーザンファーム キャロットファーム (美)萩原清 既走 3500 3 0 0 0 0 0
タイセイスターリー マンハッタンカフェ スターアイル ノーザンファーム 2015 8800 田中成奉 田中成奉 (栗)矢作芳人 既走 2770 1 1 0 1 0 3
ベストリゾート ハービンジャー ガラディナー ノーザンファーム 2015 3100 K S Research 保坂和孝 (美)木村哲也 既走 2710 2 1 0 2 1 1
サトノアリシア ハービンジャー ラルーチェ ノーザンファーム 2015 2700 里見治 サトミホースカンパニー (栗)平田修 既走 2670 2 1 0 0 1 3
アロンザモナ ストリートセンス リザーブシート 広田牧場 2014 1400 ディアレストクラブ ディアレストクラブ (栗)西浦勝一 既走 2600 2 0 0 0 0 4
クライムメジャー ダイワメジャー クライウィズジョイ レイクヴィラファーム 2015 欠場 シルクレーシング (栗)池江泰寿 既走 2500 2 0 2 0 0 1
ベルカプリ ダイワメジャー ボランス ノーザンファーム 2015 3000 雅苑興業 合同会社雅苑興業 (栗)西浦勝一 既走 2240 2 2 1 1 1 3
インヴィクタ ハービンジャー ラスティングソング ノーザンファーム 2014 2900 エスアール・コーポレーション 佐々木主浩 (栗)友道康夫 既走 2180 2 0 1 0 0 2
アドマイヤシナイ ローエングリン プリンセスドルチェ レイクヴィラファーム 2015 1900 近藤利一 近藤利一 (美)上原博之 既走 2162 1 2 2 0 2 0
ウインガナドル ステイゴールド タイムフェアレディ 新冠橋本牧場 2014 4100 ビッグレッドファーム ウイン (美)上原博之 既走 2120 2 0 3 1 0 1
ミッキースワロー トーセンホマレボシ マドレボニータ ノーザンファーム 2014 2600 野田みづき 野田みづき (美)菊沢隆徳 既走 2100 2 0 0 0 2 0
ムーンザムーン ローエングリン アズサユミ ノーザンファーム 2015 2500 林正道 林正道 (栗)大久保龍志 既走 2060 1 2 3 2 0 2
アシャカダイキ スマートファルコン レツィーナ ノーザンファーム 2015 2900 吉冨学 吉冨学 (美)鈴木伸尋 既走 1950 2 1 1 2 2 0
ブリラーレ ディープブリランテ メジロルバート レイクヴィラファーム 2015 2400 早野誠 早野誠 (栗)斉藤崇史 既走 1890 1 2 1 4 0 0
サーレンブラント ディープインパクト ブライトアバンダンス オリオンファーム 2014 3800 窪田芳郎 窪田芳郎 (美)戸田博文 既走 1860 2 0 0 0 2 2
エクレアスパークル ハーツクライ プリティカリーナ ノーザンファーム 2014 8000 C. K.Thomas LI 李柱坤 (栗)中内田充正 既走 1760 1 2 0 0 0 0
ダノンキングダム ステイゴールド ヴィヤダーナ ノーザンファーム 2014 5000 ダノックス ダノックス (栗)安田隆行 既走 1700 2 0 0 0 0 2
ホウオウパフューム ハーツクライ マチカネタマカズラ ノーザンファーム 2015 5200 小笹芳央 小笹芳央 (美)奥村武 既走 1680 2 0 1 0 0 2
メルヴィンカズマ ヴィクトワールピサ ブランピュール 高昭牧場 2015 1500 雅苑興業 合同会社雅苑興業 (栗)西浦勝一 既走 1680 1 5 1 0 0 4
ゲキリン Tapizar ブルーグラスチャッター オリオンファーム 2014 1000 市川義美 市川義美ホールディングス (栗)吉村圭司 既走 1680 1 2 1 1 0 2
ナンヨープルートー ディープインパクト ハイカックウ 桜井牧場 2014 4500 中村コ也 中村徳也 (栗)松永幹夫 既走 1615 1 1 3 2 0 2
エルデュクラージュ クロフネ エルダンジュ ノーザンファーム 2015 2900 キャロットクラブ キャロットファーム (栗)池添学 既走 1600 2 0 1 0 0 2
スズカメジャー ダイワメジャー スプリングサンダー グランド牧場 2014 2800 永井啓弍 永井啓弍 (栗)橋田満 既走 1600 2 0 0 0 0 3
ミラアイトーン Lonhro タイタンクイーン ノーザンファーム 2014 6400 島川隆哉 島川隆哉 (栗)池江泰寿 既走 1570 2 0 0 1 0 1
ビルズトレジャー ダノンシャンティ メジロヒラリー レイクヴィラファーム 2015 1500 島井新一郎 島井新一郎 (美)田中剛 既走 1570 1 3 0 0 0 3
ナリノメジャー ダイワメジャー ヴェストリーレディ 社台コーポレーション白老ファーム 2015 欠場 成塚清志 (美)上原博之 既走 1530 1 0 3 0 0 3
ヒシマサル ルーラーシップ シェリール ノーザンファーム 2015 6600 阿部雅英 阿部雅英 (栗)角田晃一 既走 1510 1 3 1 0 0 0
サクレエクスプレス クロフネ ビーポジティブ ノーザンファーム 2015 3200 Yap Kim San K.S.ヤップ (美)加藤征弘 既走 1500 2 1 0 0 0 3
チャロネグロ ハーツクライ ルミネンス 社台コーポレーション白老ファーム 2014 6600 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (美)大和田成 既走 1500 2 0 0 0 0 3
ショワドゥロワ マンハッタンカフェ グッドチョイス 社台ファーム 2014 3600 村野康司 村野康司 (美)鹿戸雄一 既走 1500 1 0 3 0 1 5
タスクフォース ワークフォース ネオイリュージョン ノーザンファーム 2014 2000 川上雪惠 窪田康志 (栗)須貝尚介 既走 1480 1 1 2 3 0 0
サトノグラン ハーツクライ スネガエクスプレス ノーザンファーム 2014 4400 里見治 サトミホースカンパニー (栗)矢作芳人 既走 1455 2 0 0 2 1 3
ミヤジユウダイ カンパニー トゥザハピネス ノーザンファーム 2014 1600 曽我司 曽我司 (栗)川村禎彦 既走 1415 1 2 3 1 0 1
タガノアンピール エンパイアメーカー シャドウムーン 社台ファーム 2014 1400 八木良司 八木良司 (栗)中尾秀正 既走 1405 2 0 0 2 0 3
ナンヨーマーズ ハーツクライ アクティビスト 新冠橋本牧場 2015 2100 中村コ也 中村徳也 (栗)清水久詞 既走 1382 1 1 2 0 2 3
バトルスピリッツ Sea The Stars ボールルーム 三石川上牧場 2014 3000 東京サラブレッドクラブ 山本英俊 (美)藤沢和雄 既走 1320 1 2 2 1 0 1
スピリットソウル ハーツクライ ハイドバウンド ノーザンファーム 2014 6400 落合幸弘 落合幸弘 (美)手塚貴久 既走 1240 0 4 2 0 2 0
エバープリンセス ハービンジャー プリンセスルシータ 社台ファーム 2015 3100 宇田豊 宇田豊 (美)久保田貴士 既走 1230 1 0 0 1 0 3
バリンジャー ステイゴールド バイユーストーム 日高大洋牧場 2014 2500 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (美)奥村武 既走 1212 1 0 0 1 2 3
シャドウブリランテ ディープブリランテ スターカットジェム 藤本ファーム 2014 主取(800万円) 飯塚知一 (栗)藤岡健一 既走 1210 1 2 2 0 1 2
アオイテソーロ ルーラーシップ リアルナンバー ノーザンファーム 2015 5600 了徳寺健二 了徳寺健二ホールディングス (栗)矢作芳人 既走 1205 1 2 1 1 1 0
ミッキーロイヤル ディープインパクト ロイヤルファンタジー 社台ファーム 2014 5200 野田みづき 野田みづき (栗)矢作芳人 既走 1200 1 2 0 0 1 4
ヒストリア ハーツクライ アルヴィス ノーザンファーム 2015 4500 山口功一郎 山口功一郎 (美)栗田徹 既走 1200 1 1 0 0 1 3
ロジムーン ゼンノロブロイ ムーンライトダンス ノーザンファーム 2015 2600 久米田正明 久米田正明 (美)萩原清 既走 1190 1 2 0 1 1 2
ジュンテオドーラ ディープインパクト アートプリンセス ノーザンファーム 2015 6000 河合純二 河合純二 (栗)友道康夫 既走 1175 1 3 0 1 0 2
ハッシュタグ クロフネ サンデースマイル2 ノーザンファーム 2015 4050 石川達絵 石川達絵 (栗)石坂正 既走 1160 1 2 1 0 1 1
ユノディエール ハービンジャー ジュピターズジャズ ノーザンファーム 2014 2500 黒川哲美 KTレーシング (栗)岡田稲男 既走 1150 1 1 1 0 1 5
ユアスイスイ ダイワメジャー ケイティーズベスト ノーザンファーム 2014 2300 ユアストーリー ユアストーリー (栗)安田隆行 既走 1140 1 1 0 1 2 0
ウインシャトレーヌ ダイワメジャー タニノハイクレア 岡田スタツド 2015 1300 ビッグレッドファーム ウイン (栗)大久保龍志 既走 1140 1 0 1 1 0 0
サトノマックス ディープインパクト ラシャルマンテ ノーザンファーム 2015 7200 里見治 里見治紀 (美)堀宣行 既走 1140 1 0 0 0 1 0
デコラス タートルボウル ルミナスハッピー ノーザンファーム 2015 2500 林正道 林正道 (美)武井亮 既走 1135 0 4 2 1 0 2
ダノンロッソ ダノンシャンティ クリムゾンブーケ ノーザンファーム 2015 3000 ダノックス ダノックス (栗)松田国英 既走 1120 1 1 1 0 2 1
ラバピエス タートルボウル サルスエラ ノーザンファーム 2014 2200 シルクホースクラブ シルクレーシング (栗)大久保龍志 既走 1120 1 1 0 1 1 2
サトノクロノス ディープインパクト トゥーアイテムリミット シンボリ牧場 2014 6600 里見治 サトミホースカンパニー (美)田中博康 既走 1100 1 0 0 1 1 3
ロジベスト キングズベスト ワイメアビーチ チャンピオンズファーム 2014 1200 久米田正明 久米田正明 (美)古賀慎明 既走 1080 1 2 1 0 1 4
カムカム ヴァーミリアン カムアラウンド 松浦牧場 2015 550 共田義夫 共田義夫 (栗)浜田多実雄 既走 1062 1 2 0 0 1 4
スターライトブルー ホワイトマズル オメガリトルスター 社台コーポレーション白老ファーム 2014 欠場 青芝商事 (美)戸田博文 既走 1040 0 3 3 0 0 0
スパークルメノウ ディープインパクト スパークルジュエル 千代田牧場 2014 6000 島川隆哉 島川隆哉 (美)土田稔 既走 1030 1 1 0 1 1 1
エポックメーカー エンパイアメーカー ピュアチョコレート 千代田牧場 2014 2000 ジェイエス 林正道 (栗)橋口慎介 既走 980 1 2 0 0 0 2
フォギーナイト Tapit シャンパンドーロ 社台ファーム 2015 23000 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (美)堀宣行 既走 970 1 0 0 1 0 0
シャンティローザ ダノンシャンティ エポカローザ ノーザンファーム 2014 1000 星野康三 星野康三 (栗)松永幹夫 既走 965 0 3 1 2 1 0
アドマイヤアゼリ ディープインパクト アゼリ ノーザンファーム 2014 25000 近藤利一 近藤利一 (栗)須貝尚介 既走 960 1 1 1 0 0 1
ヴィーナスフローラ ハーツクライ サパス 社台コーポレーション白老ファーム 2015 2200 浅沼廣幸 大塚亮一 (栗)須貝尚介 既走 960 1 0 0 2 0 3
レッドクライム ハーツクライ デライトポイント 新冠橋本牧場 2014 3100 鬼塚義臣 東京ホースレーシング (美)田中博康 既走 940 0 1 4 2 1 2
オクラホマ Cape Blanco フラーテイシャスミス ノーザンファーム 2015 5000 馬場幸夫 馬場幸夫 (栗)石坂正 既走 935 1 1 0 1 1 1
ラッシュハート ディープインパクト マネーペニー オリオンファーム 2015 3200 小林哲之 小林哲之 (美)戸田博文 既走 900 1 0 0 1 2 1
レイトブルーマー ジャングルポケット ブルーミングスノー 社台ファーム 2015 欠場 堀祥子 (美)武井亮 既走 890 1 0 0 1 0 1
ヒドゥンパラメータ ルーラーシップ プライムアクトレス 社台ファーム 2014 2000 薗部博之 薗部博之 (美)宗像義忠 既走 885 1 1 0 2 0 0
ステフィン ハービンジャー パラダイスバード 社台ファーム 2015 2100 手塚清隆 手塚清隆 (栗)橋口慎介 既走 880 1 1 1 0 1 2
ピスカデーラ ブラックタイド ドリームスケイプ ノーザンファーム 2015 2500 名古屋友豊 名古屋友豊 (栗)池添学 既走 880 1 1 1 0 0 5
ピスカデーラ ブラックタイド ドリームスケイプ ノーザンファーム 2014 欠場 名古屋友豊 (栗)池添学 既走 880 1 1 1 0 0 5
ロジバレー マンハッタンカフェ フレンチバレリーナ ノーザンファーム 2015 3100 久米田正明 久米田正明 (美)古賀慎明 既走 880 1 1 1 0 0 1
サトノクリエション ゴールドアリュール サンデア 社台ファーム 2014 1600 里見治 里見治 (栗)松田国英 既走 880 1 1 1 0 0 1
エンドゲーム キングズベスト タイキクラリティ パカパカファーム 2014 3400 ダーレー・ジャパン ゴドルフィン (栗)安田隆行 既走 855 1 0 1 2 0 4
イヴノオモイデ ヨハネスブルグ プリンセスイブ 岡田牧場 2014 主取(700万円) 嶋田賢 (栗)牧田和弥 既走 855 1 0 1 2 0 4
ハーツブライト ハーツクライ シーカーマ ノーザンファーム 2015 2700 伊東純一 伊東純一 (美)佐藤吉勝 既走 850 1 0 0 1 0 3
ダノンロマン ディープインパクト イマーキュレイトキャット 社台ファーム 2015 9800 ダノックス ダノックス (栗)藤原英昭 既走 850 1 0 0 1 0 1
トミケンボハテル アドマイヤムーン ヴァルネリーナ 藤本ファーム 2014 主取(800万円) 冨樫賢二 (美)武市康男 既走 830 1 1 0 0 1 1
サイレントアスカ ハーツクライ クイックリトルミス ノーザンファーム 2015 3000 野哲 高野哲 (栗)小崎憲 既走 830 0 3 0 2 0 0
デフィ タートルボウル ゴールドフェスタ グランド牧場 2015 1300 佐藤理 佐藤理 (栗)高橋康之 既走 827 1 0 1 1 1 4
ダノンチャンス ダイワメジャー タピルージュ 下河辺牧場 2014 1800 ダノックス ダノックス (栗)中内田充正 既走 820 1 0 0 1 2 1
ライオネルカズマ キングカメハメハ モンスーンウェディング 木村 秀則 2015 3800 雅苑興業 合同会社雅苑興業 (栗)西浦勝一 既走 800 1 0 1 0 2 5
スイーズドリームス ディープインパクト スイープトウショウ トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 2015 主取(7000万円) 大塚亮一 (栗)須貝尚介 既走 790 1 1 0 1 0 1
メンターモード ルーラーシップ プロヴィナージュ 社台ファーム 2014 4600 青山洋一 青山洋一 (栗)藤岡健一 既走 790 1 1 0 1 0 0
デルマコイウタ ディープブリランテ エアデジャヴー 社台ファーム 2015 3000 浅沼廣幸 浅沼廣幸 (栗)高野友和 既走 780 1 1 0 0 0 2
オンリゲットベター ヴィクトワールピサ センスオブアート 社台ファーム 2014 1800 丸山担 丸山担 (美)小島茂之 既走 780 1 1 0 0 0 2
コトブキホーク アイルハヴアナザー エヴァ 社台ファーム 2014 1800 尾上松寿 尾上松壽 (美)金成貴史 既走 775 1 1 0 1 0 4
ストロベリームーン キンシャサノキセキ エヴァディングタンペット 社台ファーム 2014 2300 MMB NICKS (栗)庄野靖志 既走 775 1 1 0 1 0 1
エールブリリアンツ ブラックタイド コスモカラット 田中 裕之 2015 600 佐伯由加理 佐伯由加理 (栗)今野貞一 既走 752 1 0 1 0 1 3
スズカホワイト ブラックタイド ホワイトクルーザー グランド牧場 2015 2000 永井啓弍 永井啓弍 (栗)南井克巳 既走 750 1 0 1 0 0 2
サトノルーラー ディープインパクト コンテスティッド 社台ファーム 2015 11000 里見治 里見治紀 (美)国枝栄 既走 740 1 1 0 0 0 2
メガポリゴン ダイワメジャー パシフィックベル レイクヴィラファーム 2015 2300 薗部博之 薗部博之 (美)宗像義忠 既走 740 1 0 1 1 0 3
シャムロック ダイワメジャー ホットレッグス 社台ファーム 2014 1550 諸江幸祐 いとはんホールディングス (美)小笠倫弘 既走 710 1 0 0 1 0 1
ダノンスターズ ハーツクライ スターズインハーアイズ 矢野牧場 2015 3300 ダノックス ダノックス (栗)橋口慎介 既走 700 1 1 0 0 0 2
ヴァントシルム ジャングルポケット メジロシャレード レイクヴィラファーム 2015 2300 キャロットクラブ キャロットファーム (栗)須貝尚介 既走 700 1 1 0 0 0 2
シャイニングボルト ストリートセンス ティファニーケイス 辻 牧場 2014 1500 ラ・メール ラ・メール (美)勢司和浩 既走 700 1 1 0 0 0 2
ダイワドノヴァン ダイワメジャー エールスタンス 社台ファーム 2015 5600 大城敬三 大城敬三 (美)池上昌和 既走 700 1 0 0 0 0 5
スリーミスヨハネス ヨハネスブルグ ラビアンローズ 辻 牧場 2014 700 永井商事 永井商事 (栗)武英智 既走 700 1 0 0 0 0 4
オンリートゥモロー ディープインパクト アコースティクス ノーザンファーム 2014 8400 池谷誠一 池谷誠一 (美)萩原清 既走 700 1 0 0 0 0 2
スマートシャヒーン タイキシャトル ファイブスター 社台ファーム 2014 2200 大川徹 大川徹 (栗)安田隆行 既走 700 1 0 0 0 0 2
ジェニシス Mineshaft パレスルーマー ノーザンファーム 2015 8000 森岡幸人 Gリビエール・レーシング (栗)友道康夫 既走 700 1 0 0 0 0 1
ドラゴンホマレ トーセンホマレボシ プラチナチャリス ノーザンファーム 2014 3100 スクーデリア 窪田芳郎 (美)久保田貴士 既走 700 1 0 0 0 0 1
パッポーネ ハーツクライ パッションローズ 下河辺牧場 2014 2900 金子真人ホールディングス 金子真人ホールディングス (栗)吉田直弘 既走 700 1 0 0 0 0 0
ナリタプレジデント ディープインパクト エイシンジョアンナ 清水 誠一 2015 3700 オースミ オースミ (栗)沖芳夫 既走 690 0 3 0 1 0 1
アグニシャイン ハービンジャー ガールオンファイア ノーザンファーム 2015 2500 片山晃 レッドマジック (美)金成貴史 既走 680 1 0 1 0 0 0
ロジブリランテ ディープブリランテ カツラドライバー ノーザンファーム 2014 2300 久米田正明 久米田正明 (美)国枝栄 既走 660 1 0 0 1 1 1
キセキノホシ キンシャサノキセキ タバスコキャロル ノーザンファーム 2015 1000 サイプレスホールディングス サイプレスホールディングス合同会社 (栗)渡辺薫彦 既走 660 0 2 2 0 0 4
ミッキークロス ハーツクライ ライジングクロス ノーザンファーム 2014 4000 野田みづき 野田みづき (美)国枝栄 既走 650 1 0 0 0 3 2
ダノンケンリュウ ディープインパクト レインデート チャンピオンズファーム 2015 7600 ダノックス ダノックス (栗)高柳大輔 既走 630 1 0 1 0 0 3
マルカソレイユ ダイワメジャー ウォートルベリー 社台ファーム 2015 2400 日下部猛 日下部猛 (栗)今野貞一 既走 630 1 0 1 0 0 2
グレイスニコ スクリーンヒーロー デルモニコキャット 社台ファーム 2014 4200 島川隆哉 島川隆哉 (美)土田稔 既走 630 1 0 1 0 0 1
マサキノテソーロ アイルハヴアナザー マルターズヒート 山岡牧場 2015 2000 了徳寺健二 了徳寺健二ホールディングス (美)高木登 既走 625 1 0 0 1 1 3
アドマイヤプリヴ ルーラーシップ モンローブロンド ノーザンファーム 2015 8200 近藤利一 近藤利一 (栗)友道康夫 既走 610 1 0 0 1 0 3
ユイノルフィ デュランダル ウインミネルヴァ 若林牧場 2015 500 由井健太郎 由井健太郎 (美)尾関知人 既走 610 1 0 0 1 0 3
ミッキーワイン ダイワメジャー ウエスタンダンサー ウエスタンファーム 2015 3000 野田みづき 野田みづき (美)菊沢隆徳 既走 610 1 0 0 1 0 2
コスモスピード ディープインパクト ヒカルウェイブ 青藍牧場 2014 6200 ビッグレッドファーム ビッグレッドファーム (美)高橋祥泰 既走 610 1 0 0 1 0 2
バングライオン ネオユニヴァース ゴールドプライシズライジング 飛野牧場 2015 1500 サラブレッドクラブセゾン ライオンレースホース (栗)矢作芳人 既走 610 0 2 1 0 0 2
グローリーハンター ヴィクトワールピサ ハンターズマーク 社台ファーム 2015 3300 平井裕 平井裕 (美)田村康仁 既走 600 1 0 0 0 1 0
グローリーハンター ヴィクトワールピサ ハンターズマーク 社台ファーム 2014 主取(1200万円) 平井裕 (美)田村康仁 既走 600 1 0 0 0 1 0
ライデンバローズ クロフネ クーヴェルチュール 富菜牧場 2014 主取(1300万円) 猪熊広次 (栗)藤岡健一 既走 600 1 0 0 0 0 3
ミザイ クロフネ アドマイヤメガミ ノーザンファーム 2015 2400 山住勲 山住勲 (栗)牧浦充徳 既走 600 1 0 0 0 0 2
ビップキャッツアイ シンボリクリスエス マチカネセキガハラ ノーザンファーム 2015 1400 鈴木邦英 鈴木邦英 (栗)清水久詞 既走 600 1 0 0 0 0 2
サーヒューストン ダイワメジャー ウルトラブレンド ノーザンファーム 2014 7200 スクーデリア 窪田芳郎 (美)杉浦宏昭 既走 600 1 0 0 0 0 2
オーシャンティ ダノンシャンティ リングレット ノーザンファーム 2014 2100 島川隆哉 島川隆哉 (美)宗像義忠 既走 590 0 0 3 2 0 2
ヴィニー ディープインパクト コケレール ノーザンファーム 2015 13500 キーファーズ キーファーズ (栗)池江泰寿 既走 575 1 0 0 1 0 1
ザクイーン ヴィクトワールピサ サマーハ ノーザンファーム 2014 2800 MMB NICKS (栗)角居勝彦 既走 570 1 0 0 0 1 3
カレンカカ クロフネ スプリングチケット 社台ファーム 2014 7000 鈴木隆司 鈴木隆司 (栗)安田隆行 既走 570 1 0 0 0 1 2
サトノマサムネ ゼンノロブロイ エリドゥバビロン ノーザンファーム 2014 3600 里見治 サトミホースカンパニー (栗)西園正都 既走 550 1 0 0 0 1 5
ハッスルバッスル ネオユニヴァース ミネルバサウンド タイヘイ牧場 2015 800 吉澤ステーブル 吉澤克己 (美)戸田博文 既走 550 1 0 0 0 1 4
レローヴ ヴィクトワールピサ アイアムラヴィング 社台ファーム 2015 1200 今中俊平 今中俊平 (美)黒岩陽一 既走 550 0 2 1 0 0 2
ハイアーグラウンド シンボリクリスエス アスピリンスノー 社台ファーム 2015 1500 小村アセットM 小村アセットM (美)大和田成 既走 515 0 2 0 1 0 0
フィールドステイ ステイゴールド オヘソノタカラモノ タイヘイ牧場 2015 1300 地田勝三 地田勝三 (栗)西園正都 既走 515 0 1 1 2 0 3
グッドフェローズ ゼンノロブロイ ブロンコーネ 千代田牧場 2014 1200 池谷誠一 石川眞実 (美)萩原清 既走 515 0 0 3 1 0 2
ホウオウジャンプ ハービンジャー スワンキーポーチ 社台ファーム 2015 2500 小笹芳央 小笹芳央 (美)池上昌和 既走 510 0 0 2 2 1 0
セイイーグル ローエングリン テクニカルラン 社台ファーム 2015 4100 吉澤ステーブル 吉澤克己 (栗)石坂正 既走 500 1 0 0 0 0 5
クレスコブレイブ ゴールドアリュール ファニーストーリー 社台ファーム 2015 3900 堀川三郎 堀川三郎 (栗)飯田雄三 既走 500 1 0 0 0 0 5
カーネリアン ゼンノロブロイ レジェンドトレイル ノーザンファーム 2015 2600 林正道 林正道 (美)加藤征弘 既走 500 1 0 0 0 0 3
ミヤジマミー ヴィクトワールピサ シャイニンオーラ 下屋敷牧場 2015 1450 曽我司 曽我司 (栗)牧田和弥 既走 500 1 0 0 0 0 3
イージーマネー クロフネ ディフィカルト ノーザンファーム 2014 3100 丸山担 丸山担 (栗)吉村圭司 既走 500 1 0 0 0 0 1
オメガガーディアン シンボリクリスエス ローズオットー 社台ファーム 2015 2100 原禮子 原禮子 (栗)高橋亮 既走 475 0 1 1 1 1 2
パールズベスト キングズベスト ハシッテホシーノ 社台ファーム 2015 3900 谷掛龍夫 谷掛龍夫 (栗)高橋亮 既走 460 0 1 1 0 1 1
ムテキングス キングズベスト プレイガール 飛野牧場 2014 主取(1500万円) 大塚亮一 (美)伊藤大士 既走 435 0 0 2 1 1 4
ハシレマサムネ キンシャサノキセキ フェリスタス ノーザンファーム 2015 2100 塩澤正樹 塩澤正樹 (栗)池添学 既走 430 0 1 0 2 0 1
テソーロ ダイワメジャー ベルワトリング ノーザンファーム 2015 6400 了徳寺健二 了徳寺健二ホールディングス (栗)矢作芳人 既走 430 0 0 2 0 3 5
サトノホルス ハーツクライ セルキス ノーザンファーム 2015 4000 里見治 里見治 (栗)須貝尚介 既走 410 0 1 1 0 0 5
スマイルフラワー ステイゴールド ダノンスズラン 下河辺牧場 2015 1500 日本中央競馬会 KTレーシング (美)奥村武 既走 410 0 1 1 0 0 1
ダノンイーグル ダイワメジャー ココナッツパルム 社台ファーム 2014 2200 ダノックス ダノックス (美)久保田貴士 既走 400 0 1 0 2 1 3
ザベストエバー キンシャサノキセキ マイワイルドローズ 社台ファーム 2015 2200 古賀慎一 古賀慎一 (美)武井亮 既走 395 0 1 0 0 1 7
マテラフィールド ステイゴールド アンリーチャブルスター 下河辺牧場 2014 3700 大野照旺 大野剛嗣 (栗)森秀行 既走 380 0 1 1 0 0 2
ラピッドシップ ルーラーシップ チェンジユアセルフ 千代田牧場 2014 主取(1500万円) 飯田正剛 (栗)角居勝彦 既走 375 0 1 0 1 2 4
ミエノインパルス クロフネ クラシカルテースト 社台ファーム 2015 1900 里見美惠子 里見美惠子 (栗)高橋康之 既走 370 0 1 1 0 0 1
プレイングアローン ネオユニヴァース フェスタデルドンナ 社台ファーム 2014 2400 ノースヒルズ ノースヒルズ (栗)安田隆行 既走 370 0 1 1 0 0 1
