2008年生まれの一口馬主クラブ募集馬



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング]  [2008年生まれの一口馬主クラブ募集馬]  [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク]


[いわゆる「POG」のコーナー]


2008年生まれの一口馬主クラブ募集馬

いわゆる一口馬主のクラブにおいて、2008年生まれで2010−2011シーズンにデビューする馬が募集されています。
そこで、各クラブの募集馬の一覧を掲載してみました。
すでにいわゆる一口馬主クラブの会員の方も、入会を検討されている方も、
2010−2011シーズンにデビューする馬で、どんな種牡馬の子が募集されているのか、
その募集金額はいくらなのか、1口あたりの金額はいくらなのか、
生産牧場はどこなのかなど、比較してみてください。
なお、馬主資格を持っている方同士共同で持つ募集馬やJRAではない地方対象に募集されている馬は除くべきですが、【参考】として下記に掲載しました。

2008年生まれのクラブ募集馬一覧
種牡馬別募集頭数
母の父別募集頭数
生産者別募集頭数
募集金額が高い馬(5000万以上)
募集金額が安い馬(1000万未満)
一口1万円台の募集馬
募集が取り止めになっている馬

【参考】社台オーナーズの募集馬
【参考】地方競馬対象の募集馬


※2011年5月29日現在の内容で、集計はここで、終了します。
※募集が停止されたり、中止されたり、入厩先が変更されたり、入厩先が決定されたり募集馬の追加があったりしますので、 各一口馬主クラブのホームページや資料なども参照してください。
※識別名は、各一口馬主クラブでさまざまですが、ここでは、母馬名+「の2008」に統一しています。







2008年生まれのクラブ募集馬一覧
いわゆる一口馬主のクラブにおいて、2008年生まれで2010−2011シーズンにデビューする馬が募集されています。
そこで、各クラブの募集馬約700頭を一覧で掲載してみました。

クラブ名 馬名 母父 誕生日 性別 毛色 生産者 総額
(万円)
口数 一口の
金額
入厩予定 状態 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
サンデー オルフェーヴル ステイゴールド オリエンタルアート メジロマックイーン 5/14 社台コーポレーション白老ファーム 6000 40 1,500,000 (栗)池江泰寿 既走 34020 4 2 1 0 0 1
ウイン ウインバリアシオン ハーツクライ スーパーバレリーナ Storm Bird 4/10 鹿 ノーザンファーム 1800 400 45,000 (栗)松永昌博 既走 14770 3 1 0 2 0 1
サンデー レーヴディソール アグネスタキオン レーヴドスカー Highest Honor 4/8 ノーザンファーム 3600 40 900,000 (栗)松田博資 既走 14700 4 0 0 0 0 0
社台 マルセリーナ ディープインパクト マルバイユ Marju 2/17 鹿 社台ファーム 4000 40 1,000,000 (栗)松田博資 既走 13980 3 0 1 1 0 0
社台 ベルシャザール キングカメハメハ マルカキャンディ サンデーサイレンス 4/25 青鹿 社台ファーム 4000 40 1,000,000 (栗)松田国英 既走 9290 2 1 2 1 0 1
東京 レッドデイヴィス アグネスタキオン ディクシージャズ トニービン 2/22 鹿 ノーザンファーム 3400 400 85,000 (栗)音無秀孝 既走 8780 3 2 0 0 0 3
ユニオン フレンチカクタス タイキシャトル ブラッシュウィズテキーラ Broad Brush 3/31 黒鹿 服部 牧場 1050 200 52,500 (美)大竹正博 既走 7840 3 1 1 1 0 1
キャロット リアルインパクト ディープインパクト トキオリアリティー Meadowlake 5/14 鹿 ノーザンファーム 4000 400 100,000 (美)堀宣行 既走 7300 1 2 1 0 0 1
キャロット ピュアブリーゼ Monsun ピューリティー Peintre Celebre 3/19 ノーザンファーム 2400 400 60,000 (美)古賀慎明 既走 7150 1 3 2 2 0 0
ラフィアン マイネイサベル テレグノシス マイネレジーナ サンデーサイレンス 4/11 鹿 高橋 修 1300 100 130,000 (美)水野貴広 既走 6480 2 1 0 1 1 3
グリーン バウンシーチューン ステイゴールド リーインフォースト トニービン 4/19 鹿 社台ファーム 1260 200 63,000 (美)田島俊明 既走 6135 2 1 1 1 0 1
サンデー ユニバーサルバンク ネオユニヴァース ヴィクトリーバンク ドクターデヴィアス 4/16 黒鹿 ノーザンファーム 4000 40 1,000,000 (栗)松田博資 既走 6030 1 5 0 1 0 2
社台 フェイトフルウォー ステイゴールド フェートデュヴァン メジロマックイーン 1/11 黒鹿 社台コーポレーション白老ファーム 2000 40 500,000 (美)伊藤伸一 既走 5800 2 0 2 0 0 2
社台 ダンスファンタジア ファルブラヴ ダンスインザムード サンデーサイレンス 4/2 鹿 社台ファーム 4000 40 1,000,000 (美)藤沢和雄 既走 5400 3 0 0 0 0 5
ラフィアン マイネルラクリマ チーフベアハート ティアドロップス サンデーサイレンス 2/20 武 牧場 1700 100 170,000 (美)上原博之 既走 4780 2 1 1 1 0 2
ロード ロードカナロア キングカメハメハ レディブラッサム Storm Cat 3/11 鹿 ケイアイファーム 2625 500 52,500 (栗)安田隆行 既走 4540 3 2 0 0 0 0
社台 グレープブランデー マンハッタンカフェ ワインアンドローズ ジヤツジアンジエルーチ 4/11 黒鹿 社台ファーム 2400 40 600,000 (栗)安田隆行 既走 4440 3 3 0 0 0 0
ラフィアン マイネルメダリスト ステイゴールド ツクバノーブル アサティス 4/18 鹿 新冠伊藤牧場 1400 100 140,000 (美)田中清隆 既走 3950 2 4 3 1 0 1
サンデー クリアンサス Redoute's Choice フラワーパーク ニホンピロウイナー 2/7 鹿 社台コーポレーション白老ファーム 3000 40 750,000 (栗)松永幹夫 既走 3545 3 0 0 1 1 3
社台 ラヴィアンクレール マンハッタンカフェ ダークエンディング End Sweep 1/25 黒鹿 社台ファーム 2000 40 500,000 (美)鈴木伸尋 既走 3180 3 0 1 0 0 1
キャロット アヴェンチュラ ジャングルポケット アドマイヤサンデー サンデーサイレンス 3/7 鹿 ノーザンファーム 5000 400 125,000 (栗)角居勝彦 既走 2980 1 1 0 1 0 0
サンデー ドナウブルー ディープインパクト ドナブリーニ Bertolini 2/9 鹿 ノーザンファーム 3200 40 800,000 (栗)石坂正 既走 2870 2 0 0 1 1 1
サンデー ラテアート サクラバクシンオー ラテルネ トニービン 3/10 鹿 ノーザンファーム 1200 40 300,000 (美)斎藤誠 既走 2800 2 0 1 0 1 3
ラフィアン マイネソルシエール ロージズインメイ マイネソーサリス ブライアンズタイム 2/19 ビッグレッドファーム 2000 100 200,000 (美)手塚貴久 既走 2690 1 1 0 0 1 6
東京 レッドセインツ ディープインパクト サセッティ Selkirk 2/17 鹿 ノーザンファーム 3000 400 75,000 (栗)角居勝彦 既走 2660 2 0 1 0 1 2
ラフィアン マイネショコラーデ ロージズインメイ コスモヴァレンチ マイネルラヴ 2/14 青鹿 ビッグレッドファーム 1500 100 150,000 (栗)吉田直弘 既走 2640 1 2 0 0 0 3
社台 リフトザウイングス ハーツクライ レンドフェリーチェ Cozzene 1/30 青鹿 社台ファーム 5000 40 1,250,000 (栗)橋口弘次郎 既走 2610 1 1 0 1 1 2
ラフィアン マイネルロガール サクラバクシンオー オトメノイノリ サンデーサイレンス 3/24 鹿 ビッグレッドファーム 1600 100 160,000 (美)武市康男 既走 2590 1 3 1 2 2 0
社台 ステラロッサ ハーツクライ レッドキャット Storm Cat 4/17 追分ファーム 4800 40 1,200,000 (栗)角居勝彦 既走 2560 1 2 1 0 0 2
サンデー カラフルデイズ フジキセキ アイヴォリーカラー クロフネ 4/10 社台コーポレーション白老ファーム 2200 40 550,000 (栗)藤原英昭 既走 2530 2 3 2 0 1 1
社台 ギュスターヴクライ ハーツクライ ファビラスラフイン Fabulous Dancer 3/21 黒鹿 社台ファーム 3000 40 750,000 (栗)荒川義之 既走 2490 2 0 1 1 0 4
グリーン モアグレイス キングカメハメハ フェイムドグレイス サンデーサイレンス 5/19 鹿 社台ファーム 1050 200 52,500 (栗)西園正都 既走 2470 2 0 0 0 1 3
シルク シルクシュナイダー アグネスデジタル エポレット リアルシヤダイ 1/27 黒鹿 社台コーポレーション白老ファーム 1200 500 24,000 (栗)須貝尚介 既走 2435 2 1 1 0 0 1
ラフィアン マイネルギブソン タニノギムレット マイネメリアン パントレセレブル 4/10 鹿 ビッグレッドファーム 1500 100 150,000 (美)萱野浩二 既走 2300 2 0 0 0 0 5
キャロット スカラブレイ ゼンノロブロイ トキオタヒーチ Wild Again 4/18 黒鹿 ノーザンファーム 2800 400 70,000 (栗)松永幹夫 既走 2250 2 1 0 1 1 1
東京 レッドエレンシア ジャングルポケット マイハート ブライアンズタイム 2/12 黒鹿 信岡牧場 960 400 24,000 (美)鹿戸雄一 既走 2220 2 1 1 1 0 1
サンデー グルヴェイグ ディープインパクト エアグルーヴ トニービン 5/11 黒鹿 ノーザンファーム 5000 40 1,250,000 (栗)角居勝彦 既走 2180 2 0 1 0 0 1
サンデー ヴィクトリースター ディープインパクト ヴィクトリークライ Caerleon 4/29 鹿 追分ファーム 5000 40 1,250,000 (栗)池江泰寿 既走 2180 1 3 2 0 1 2
社台 ヴァーゲンザイル ネオユニヴァース クイーンソネット ノーザンテースト 3/13 黒鹿 社台ファーム 5000 40 1,250,000 (美)田村康仁 既走 2140 2 3 0 0 0 1
ラフィアン マイネクイーン アグネスタキオン ファストルック Seeking the Gold 2/16 鹿 富田牧場 3200 100 320,000 (美)斎藤誠 既走 2105 1 3 1 1 2 1
キャロット ケイティーズジェム ディープインパクト ケイティーズファースト Kris 5/5 鹿 ノーザンファーム 2400 400 60,000 (栗)藤原英昭 既走 1980 1 1 0 2 1 1
社台 アルティシムス ディープインパクト アルーリングアクト End Sweep 3/2 鹿 社台コーポレーション白老ファーム 5000 40 1,250,000 (栗)野村彰彦 既走 1930 2 0 0 0 2 2
広尾 アタッキングゾーン サクラバクシンオー マリエドゥジュワン General Assembly 4/9 鹿 大江牧場 1400 400 35,000 (美)二ノ宮敬宇 既走 1810 2 2 1 0 0 2
ターファイト タツミリュウ チーフベアハート メイショウユウゼン タイキシャトル 3/25 中島牧場 1000 200 50,000 (美)矢野英一 既走 1700 2 0 0 0 0 5
サンデー カーマイン キングカメハメハ スカーレットレディ サンデーサイレンス 4/11 鹿 ノーザンファーム 10000 40 2,500,000 (栗)石坂正 既走 1690 2 1 0 1 1 2
キャロット マヒナ キングカメハメハ モアムーンライト More Than Ready 3/6 鹿 ノーザンファーム 1600 400 40,000 (美)勢司和浩 既走 1685 1 0 2 1 0 2
社台 ファストワーカー ネオユニヴァース インターラプション Zafonic 5/14 栃栗 社台ファーム 4000 40 1,000,000 (美)萩原清 既走 1680 2 2 0 0 0 0
社台 ルイーザシアター ハーツクライ キューバリブレ Kingmambo 3/9 鹿 社台ファーム 4000 40 1,000,000 (美)加藤征弘 既走 1640 1 1 1 1 0 1
ローレル オーシャンフリート アフリート ウインクパール トニービン 3/19 村田牧場 1300 200 65,000 (栗)昆貢 既走 1620 2 0 1 0 2 2
社台 コルポディヴェント フジキセキ オータムブリーズ ティンバーカントリー 4/6 社台コーポレーション白老ファーム 2400 40 600,000 (美)久保田貴士 既走 1620 2 0 0 1 0 1
大樹 タイキパーシヴァル ゴールドアリュール ヤエノジョオー Cure the Blues 2/16 ビクトリーホースランチ 2000 200 100,000 (栗)藤岡健一 既走 1580 2 0 1 0 0 3
キャロット シシリアンブリーズ ゼンノロブロイ ブルーアヴェニュー Classic Go Go 4/13 鹿 ノーザンファーム 2800 400 70,000 (栗)橋田満 既走 1520 1 2 0 0 0 2
社台 スナイプビッド Theatrical Antique Auction Geiger Counter 3/18 鹿 Fontainebleau Farm Inc. 3000 40 750,000 (栗)大久保龍志 既走 1510 2 0 0 1 0 1
東京 レッドストラーダ ロージズインメイ スイートキャンディ アフリート 2/25 鹿 下河辺牧場 960 400 24,000 (美)大久保洋吉 既走 1500 2 0 0 0 0 3
キャロット ダーズンローズ フジキセキ ローザネイ Lyphard 4/13 ノーザンファーム 3600 400 90,000 (栗)橋口弘次郎 既走 1490 2 0 1 1 0 5
社台 ノーブルジュエリー Smarty Jones Noble Stella Monsun 2/13 黒鹿 Shadai Farm 2000 40 500,000 (栗)池江泰寿 既走 1460 1 1 0 0 0 1
サンデー デュアルスウォード デュランダル デュアルストーリー End Sweep 2/21 黒鹿 ノーザンファーム 3200 40 800,000 (美)手塚貴久 既走 1450 2 0 1 0 1 2
キャロット ウルル スニッツェル タイキナタリー コマンダーインチーフ 4/22 鹿 ノーザンファーム 1200 400 30,000 (栗)宮本博 既走 1440 1 2 2 2 1 0
ウイン ウインジュビリー シンボリクリスエス ダイヤモンドビコー サンデーサイレンス 2/21 青鹿 社台ファーム 2800 400 70,000 (美)国枝栄 既走 1410 1 3 2 0 0 4
セゾン ドリームバロン アドマイヤコジーン バロネッセ Theatrical 2/1 松浦牧場 2600 200 130,000 (栗)南井克巳 既走 1400 2 0 0 0 0 5
社台 イングリッド ディープインパクト アンチョ Wild Zone 2/29 鹿 追分ファーム 4000 40 1,000,000 (美)加藤征弘 既走 1400 2 0 0 0 0 1
サンデー ガムラン シンボリクリスエス スカーレットベル エリシオ 3/22 青鹿 ノーザンファーム 5000 40 1,250,000 (美)国枝栄 既走 1400 2 0 0 0 0 0
社台 カグニザント ネオユニヴァース インコグニート Gone West 4/16 黒鹿 追分ファーム 3200 40 800,000 (美)国枝栄 既走 1350 2 0 0 0 0 1
キャロット カルドブレッサ ジャングルポケット ラフィカ サンデーサイレンス 5/13 ノーザンファーム 3000 400 75,000 (栗)吉田直弘 既走 1350 1 2 1 0 1 4
社台 ヴァルディヴィア クロフネ ヴァルパライソ サンデーサイレンス 1/16 鹿 社台コーポレーション白老ファーム 2400 40 600,000 (美)二ノ宮敬宇 既走 1340 1 2 1 0 1 1
ラフィアン マイネマグノリア ロージズインメイ グリークシアター アンバーシヤダイ 3/24 ビッグレッドファーム 1300 100 130,000 (栗)梅田智之 既走 1315 1 1 3 3 0 5
セゾン ドリームボルケーノ ブラックタキシード カズサフラワー サクラバクシンオー 4/19 青鹿 対馬 正 900 200 45,000 (栗)木原一良 既走 1298 2 0 0 1 0 0
ラフィアン マイネルマサムネ トワイニング ヒシアオバ ハートレイク 2/24 出羽牧場 1300 100 130,000 (美)田島俊明 既走 1280 1 0 0 4 1 3
サンデー デラコリーナ アグネスタキオン フロムアップランド エリシオ 3/25 鹿 追分ファーム 2400 40 600,000 (美)鈴木康弘 既走 1270 1 0 1 0 1 3
サンデー ムーンリットレイク ディープインパクト ムーンライトダンス Sinndar 4/20 鹿 ノーザンファーム 6000 40 1,500,000 (美)加藤征弘 既走 1260 1 1 0 0 0 0
ロード ロードハリアー ジャングルポケット オーブリエチア フジキセキ 3/20 鹿 猿倉牧場 1365 500 27,300 (栗)浅見秀一 既走 1255 1 3 0 1 0 4
社台 アッパーイースト マンハッタンカフェ ココパシオン Groom Dancer 2/4 黒鹿 社台ファーム 4000 40 1,000,000 (美)戸田博文 既走 1240 1 0 0 0 1 2
キャロット フレールジャック ディープインパクト ハルーワソング Nureyev 5/25 鹿 ノーザンファーム 5000 400 125,000 (栗)友道康夫 既走 1200 2 0 0 0 0 0
ラフィアン マイネジャンヌ ロージズインメイ イットウリョウダン フサイチコンコルド 5/17 鹿 ビッグレッドファーム 1000 100 100,000 (栗)清水久詞 既走 1190 1 0 0 2 1 0
シルク シルクマイベスト チアズブライトリー イシノショウジ サクラユタカオー 2/2 棚川 光男 850 500 17,000 (栗)山内研二 既走 1150 1 1 1 0 0 2
ラフィアン マイネマオ キングカメハメハ レッドジグ Danzig 3/29 鹿 須崎牧場 1500 100 150,000 (栗)宮本博 既走 1123 1 0 3 1 0 4
社台 フェアユース Rahy Lolita Lavirco 3/7 Shadai Farm 4000 40 1,000,000 (美)河野通文 既走 1110 1 2 1 0 0 2
ウイン ウインラーニッド キングカメハメハ ラフォルトゥナ サンデーサイレンス 3/6 黒鹿 笠松牧場 3000 400 75,000 (栗)石坂正 既走 1110 1 2 1 0 0 2
ターファイト アルトゥバン マーベラスサンデー イケイケサンドリン フォーティナイナー 5/22 三石川上牧場 1000 100 100,000 (栗)清水久詞 既走 1110 1 2 0 1 1 4
サンデー カルマート シンボリクリスエス キープクワイエット エアジハード 3/6 黒鹿 社台コーポレーション白老ファーム 2000 40 500,000 (美)戸田博文 既走 1105 1 1 2 1 1 3
グリーン ノヴァグロリア ネオユニヴァース グロリオーサ フレンチグローリー 1/30 鹿 社台ファーム 3150 200 157,500 (栗)音無秀孝 既走 1100 1 0 2 1 0 3
ラフィアン マイネルヴァルム ロージズインメイ ダイイチサザン サンデーサイレンス 5/17 青鹿 コスモヴューファーム 1400 100 140,000 (美)畠山重則 既走 1080 1 1 0 3 1 4
社台 アルマフローラ ハーツクライ セトフローリアン2 Bellotto 4/20 社台ファーム 1600 40 400,000 (美)牧光二 既走 1060 1 2 0 0 0 2
社台 アンバーシェード シンボリクリスエス オンブルリジェール Double Bed 2/22 黒鹿 社台ファーム 5000 40 1,250,000 (栗)石坂正 既走 1060 1 1 1 0 1 2
ラフィアン マイネイディール アドマイヤマックス オールフォーゲラン ジェイドロバリー 4/24 青鹿 白井牧場 800 100 80,000 (美)高木登 既走 1060 1 0 3 0 0 5
ユニオン キミニアエタキセキ サクラバクシンオー テンシノキセキ フジキセキ 3/8 黒鹿 駿河牧場 2625 200 131,250 (栗)橋口弘次郎 既走 1055 1 2 0 1 0 4
ローレル カムイフォレスト ファンタスティックライト コンゴウエンジェル Salt Lake 4/11 藤川フアーム 800 200 40,000 (栗)山内研二 既走 1050 1 2 0 2 0 5
ラフィアン マイネルグラード スズカマンボ タイグビジンソウ パラダイスクリーク 4/13 鹿 ビッグレッドファーム 1300 100 130,000 (美)松山将樹 既走 1050 1 1 1 2 1 1
キャロット ペルレンケッテ ディープインパクト プンティラ Acatenango 4/30 鹿 ノーザンファーム 2800 400 70,000 (栗)音無秀孝 既走 990 1 1 2 0 0 0
社台 レッフェルン フレンチデピュティ サトルスマイル バブルガムフェロー 5/11 社台ファーム 2600 40 650,000 (美)久保田貴士 既走 980 1 1 1 2 0 2
広尾 オーパルス アドマイヤコジーン アインアイン パークリージエント 2/15 大典牧場 1200 400 30,000 (美)加藤征弘 既走 975 1 1 1 1 1 0
セゾン ドリームガイド マイネルラヴ マーガレットママ ノーザンテースト 4/27 青鹿 平山牧場 1100 200 55,000 (栗)木原一良 既走 950 1 0 2 0 3 3
ターファイト オズフェスト シンボリクリスエス エイシンヒューロン Dayjur 5/5 小島牧場 1500 100 150,000 (美)大竹正博 既走 950 1 0 1 0 1 4
社台 ピースフルアース ステイゴールド エアピース ティンバーカントリー 4/29 鹿 社台ファーム 2400 40 600,000 (栗)本田優 既走 945 1 0 2 2 0 3
ユニオン エンジンゼンカイ スマートボーイ スズカララバイ ラムタラ 2/25 鹿 グランド牧場 840 200 42,000 (美)伊藤圭三 既走 940 1 0 3 0 0 4
ラフィアン マイネルシュライ ハーツクライ オーピーキャット Storm Cat 2/25 社台コーポレーション白老ファーム 3000 100 300,000 (美)鹿戸雄一 既走 940 1 0 3 0 0 1
サンデー テキサスルビー スペシャルウィーク ストレイトフロムテキサス Judge T C 2/18 ノーザンファーム 1800 40 450,000 (美)堀宣行 既走 930 1 1 0 0 0 2
サンデー ノーブルディード サクラバクシンオー ノビーディード ブライアンズタイム 5/11 黒鹿 ノーザンファーム 1600 40 400,000 (栗)清水出美 既走 930 1 0 2 0 1 4
ローレル ローレルキングダム キングカメハメハ ラヴァーズレーン メジロライアン 4/25 村田牧場 1800 300 60,000 (美)大竹正博 既走 928 1 1 1 1 0 0
社台 コーンドリー Indian Charlie ドリータルボ Capote 4/7 黒鹿 社台ファーム 2600 40 650,000 (美)宗像義忠 既走 920 1 0 0 2 0 0
ブルー エヴァンブルー スウェプトオーヴァーボード マチカネナナエヤエ Rahy 3/20 黒鹿 エムエム、ヤマダファーム 1200 400 30,000 (栗)大根田裕之 既走 910 1 1 1 0 0 3
セゾン サマーチェリー アドマイヤジャパン トウケイヒメ タイトスポット 5/5 庄野牧場 800 200 40,000 (美)高橋祥泰 既走 880 1 1 1 0 1 2
サンデー プリンスヴィル キングカメハメハ メモリアルサマー サンデーサイレンス 5/1 黒鹿 追分ファーム 6000 40 1,500,000 (栗)浅見秀一 既走 880 1 1 1 0 0 1
サンデー ポピュラーストック サクラバクシンオー グラマーストック サンデーサイレンス 1/19 社台コーポレーション白老ファーム 2200 40 550,000 (美)古賀史生 既走 870 1 1 0 0 1 4
キャロット クラッシーゲイト アグネスタキオン クラッシーシャーロット A.P. Indy 2/29 黒鹿 上村 清志 4000 400 100,000 (美)加藤征弘 既走 860 1 1 1 0 0 0
グリーン アプレレクール ゼンノロブロイ チアフル Caerleon 2/10 青鹿 ノーザンファーム 1050 200 52,500 (美)小笠倫弘 既走 860 1 0 0 3 2 1
サンデー ミレニアルドリーム ゼンノロブロイ ウェルカムミレニアム Kendor 1/22 追分ファーム 2600 40 650,000 (美)鹿戸雄一 既走 850 1 0 0 1 0 2
キャロット ラバーフロー タニノギムレット フェザーレイ エルコンドルパサー 2/28 ノーザンファーム 1400 400 35,000 (栗)西園正都 既走 840 1 0 0 1 2 4
ラフィアン マイネエレーナ ロージズインメイ ゲイリーピクシー Rahy 4/18 鹿 ビッグレッドファーム 1300 100 130,000 (栗)西園正都 既走 830 1 1 1 0 0 4
ラフィアン マイネロードナイト ロージズインメイ マイネエムロード バチアー 4/13 鹿 コスモヴューファーム 1000 100 100,000 (美)矢野英一 既走 830 1 0 2 0 1 7
ローレル ローレルジャブラニ シンボリクリスエス パフェ Kingmambo 4/23 鹿 森永牧場 2500 500 50,000 (栗)松永昌博 既走 830 1 0 1 0 0 2
サンデー ラヴェルソナタ ファルブラヴ ハッピーパス サンデーサイレンス 2/19 鹿 ノーザンファーム 2400 40 600,000 (美)藤沢和雄 既走 810 1 0 0 1 0 1
ターファイト ゴールドロジャー タイキシャトル カスパースカイゴールド Seeking the Gold 4/4 黒鹿 村田牧場 1300 200 65,000 (美)高木登 既走 800 1 0 1 0 1 1
シルク シルクフラッシュ ジャングルポケット シルキーウィズ エンドスウィープ 5/5 中村農場 1500 500 30,000 (栗)田島良保 既走 790 1 0 2 0 0 2
ロード ロードエルドール スペシャルウィーク レディミューズ ティンバーカントリー 2/6 ケイアイファーム 2940 500 58,800 (栗)安田隆行 既走 790 1 0 0 0 1 1
キャロット ベストリガーズ ネオユニヴァース グリーティングス Rainbow Quest 2/12 鹿 ノーザンファーム 3000 400 75,000 (栗)野中賢二 既走 780 1 1 0 0 0 2
キャロット インパクトゲーム ディープインパクト グッドゲーム Fly Till Dawn 4/22 黒鹿 ノーザンファーム 3000 400 75,000 (栗)松田博資 既走 780 1 1 0 0 0 0
キャロット トルバドゥール フジキセキ サワズソング Cox's Ridge 5/22 栃栗 ノーザンファーム 2600 400 65,000 (美)小西一男 既走 780 1 1 0 0 0 0
ロード ダズリングワールド アグネスタキオン レディマーメイド Fusaichi Pegasus 3/20 鹿 ケイアイファーム 1890 500 37,800 (栗)浅見秀一 既走 780 1 1 0 0 0 0
サンデー ザルグーン ディープインパクト ゴールデンサッシュ デイクタス 2/6 鹿 社台コーポレーション白老ファーム 6000 40 1,500,000 (栗)角田晃一 既走 780 1 0 1 2 0 3
サンデー タウレプトン ハーツクライ レアパール ジェイドロバリー 2/28 社台コーポレーション白老ファーム 2000 40 500,000 (美)萩原清 既走 778 1 0 1 1 0 0
大樹 タイキガラハッド タイキシャトル カガミアスカ General Assembly 3/24 ビクトリーホースランチ 2000 200 100,000 (栗)松元茂樹 既走 775 1 1 0 1 0 2
ラフィアン マイネルマルゴー ダンスインザダーク プリンシパルマーゴ ヘクタープロテクター 5/19 新田牧場 1400 100 140,000 (美)稲葉隆一 既走 775 1 0 1 1 1 6
社台 ハーキュリーズ ディープインパクト タックスヘイブン Alydar 4/3 鹿 社台ファーム 5000 40 1,250,000 (栗)角居勝彦 既走 770 1 0 1 0 1 2
ウイン ウインマーベリック マヤノトップガン エブアド Gone West 3/7 鹿 岡本牧場 1600 400 40,000 (栗)安田隆行 既走 770 1 0 0 0 1 0
社台 タイムズアロー タイムパラドックス サンデーエイコーン サンデーサイレンス 1/26 社台コーポレーション白老ファーム 2400 40 600,000 (栗)松田博資 既走 760 1 1 0 0 0 1
キャロット グランマルシェ フジキセキ ヴィートマルシェ フレンチデピュティ 5/8 鹿 ノーザンファーム 3600 400 90,000 (美)小島茂之 既走 760 1 1 0 0 0 0
友駿 ゲルマンシチー マンハッタンカフェ フレームオブトゥルース Rainbow Quest 5/14 幌村牧場 1800 500 36,000 (美)池上昌弘 既走 760 1 0 0 1 0 0
ローレル アルボランシー ロックオブジブラルタル フィーユドゥレーヴ サンデーサイレンス 2/29 高瀬牧場 2000 400 50,000 (栗)河内洋 既走 750 1 0 1 0 1 3
ロード ロードエフォール ゴールドアリュール シャドウエルフ Cozzene 5/6 黒鹿 成隆牧場 1155 500 23,100 (美)菊川正達 既走 735 1 0 1 1 0 0
ラフィアン マイネルパルフェ プリサイスエンド エンジェルスポート サンデーサイレンス 5/9 黒鹿 荻伏三好フアーム 1500 100 150,000 (美)岩戸孝樹 既走 730 1 0 1 0 2 5
キャロット ヒールゼアハーツ ハーツクライ ミスティーミス Distant Relative 5/5 ノーザンファーム 2400 400 60,000 (美)戸田博文 既走 730 1 0 1 0 1 4
キャロット イグアス ディープインパクト ポトリザリス Potrillazo 2/3 黒鹿 ノーザンファーム 5000 400 125,000 (栗)角居勝彦 既走 725 1 0 0 1 3 2
社台 ビーチパレード シンボリクリスエス ビーチフラッグ Boundary 5/22 黒鹿 社台ファーム 1600 40 400,000 (栗)加用正 既走 720 0 1 3 0 1 2
ラフィアン マイネルソラーナ アグネスデジタル コスモバレンシア ティンバーカントリー 3/24 ビッグレッドファーム 1500 100 150,000 (美)畠山重則 既走 705 1 0 1 1 0 4
東京 レッドシュナイト フレンチデピュティ ベルモット サンデーサイレンス 4/30 社台ファーム 2800 400 70,000 (美)尾関知人 既走 700 1 1 0 0 0 1
シルク シルクレグルス アドマイヤドン アフリカンスカイ カーネギー 3/11 鹿 高野牧場 900 500 18,000 (栗)藤沢則雄 既走 700 1 1 0 0 0 0
ユニオン コーラルビュー キングヘイロー ホウヨウマリン アレミロード 4/11 鹿 古川 雅且 1050 200 52,500 (美)天間昭一 既走 700 1 0 1 0 1 3
ラフィアン マイネルメガロス アドマイヤマックス エリモプリティー フォーティナイナー 3/27 鹿 ビッグレッドファーム 1000 100 100,000 (栗)吉田直弘 既走 700 1 0 1 0 1 3
キャロット ファタモルガーナ ディープインパクト タニノミラージュ エリシオ 5/26 鹿 小泉 学 2800 400 70,000 (栗)荒川義之 既走 700 1 0 1 0 1 2
グリーン バラードソング ハーツクライ ソロリサイタル Rahy 4/24 鹿 社台ファーム 1050 200 52,500 (栗)牧浦充徳 既走 700 1 0 0 0 0 7
ユニオン ラッシュウインド ワイルドラッシュ ラクリス Private Account 2/27 黒鹿 槇本牧場 1155 200 57,750 (美)手塚貴久 既走 700 1 0 0 0 0 5
ユニオン クエルクス フジキセキ ダイアゴネル Darshaan 3/20 黒鹿 ダーレー・ジャパン・ファーム 2310 300 77,000 (栗)藤原英昭 既走 700 1 0 0 0 0 3
キャロット カインバティック シンボリクリスエス タイキジュリエット Crafty Prospector 3/28 鹿 ノーザンファーム 2800 400 70,000 (美)尾形充弘 既走 700 1 0 0 0 0 1
サンデー ヴァナディース ロックオブジブラルタル マストビーラヴド サンデーサイレンス 2/13 ノーザンファーム 2000 40 500,000 (美)加藤征弘 既走 700 1 0 0 0 0 1
サンデー グルーヴィクイーン キングカメハメハ イントゥザグルーヴ サンデーサイレンス 4/10 ノーザンファーム 1800 40 450,000 (栗)庄野靖志 既走 700 1 0 0 0 0 1
キャロット シヴァルリー シンボリクリスエス プリンセスミラクル フジキセキ 3/6 黒鹿 社台コーポレーション白老ファーム 2000 400 50,000 (栗)清水出美 既走 700 1 0 0 0 0 0
ラフィアン マイネルラピド マイネルラヴ ジョーセクレタリー トニービン 4/1 鹿 ハッピーネモファーム 1900 100 190,000 (美)加藤征弘 既走 700 1 0 0 0 0 0
