2004年産限定種牡馬成績ランキング(101位以下)



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2004年産限定種牡馬成績ランキング(101位以下)] 



2004年産限定の種牡馬成績のランキング101位以下です。(集計期間:2006年6月17日〜2007年5月27日)

100位までは、2004年産限定の種牡馬成績のランキング(100位まで)を参照してください。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2004年産限定種牡馬成績ランキング(101位以下)〜賞金降順(2006年6月17日〜2007年5月27日)
順位 種牡馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 出走頭数
101 Dynaformer 3 0 2 2 3 5 15 20.0% 20.0% 66.7% 1,960,000円 9,800,000円 29,400,000円 3 100.0% 2 66.7% 3
102 Boundary 2 2 0 0 0 3 7 28.6% 57.1% 57.1% 4,085,714円 14,300,000円 28,600,000円 1 50.0% 1 50.0% 2
103 セイウンスカイ 2 3 1 5 4 43 58 3.4% 8.6% 25.9% 482,758円 2,545,454円 28,000,000円 2 18.2% 0 0.0% 11
104 Point Given 3 2 2 1 1 15 24 12.5% 20.8% 37.5% 1,154,166円 4,616,666円 27,700,000円 3 50.0% 1 16.7% 6
105 Touch Gold 2 1 0 1 0 7 11 18.2% 27.3% 36.4% 2,504,545円 13,775,000円 27,550,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
106 アメリカンボス 3 0 2 2 3 38 48 6.3% 6.3% 20.8% 558,333円 3,828,571円 26,800,000円 2 28.6% 0 0.0% 7
107 Aptitude 1 4 1 1 1 4 12 8.3% 41.7% 66.7% 2,229,166円 26,750,000円 26,750,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
108 Diktat 1 1 2 2 2 2 10 10.0% 20.0% 80.0% 2,610,000円 26,100,000円 26,100,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
109 アサティス 1 4 1 3 4 57 70 1.4% 7.1% 18.6% 365,714円 1,422,222円 25,600,000円 1 5.6% 1 5.6% 18
110 Montjeu 3 0 2 2 2 16 25 12.0% 12.0% 36.0% 988,000円 4,940,000円 24,700,000円 2 40.0% 0 0.0% 5
111 Red Ransom 3 0 2 4 2 12 23 13.0% 13.0% 47.8% 1,056,521円 4,050,000円 24,300,000円 3 50.0% 1 16.7% 6
112 エイシンサンディ 2 0 3 2 2 28 37 5.4% 5.4% 24.3% 652,702円 2,415,000円 24,150,000円 2 20.0% 1 10.0% 10
113 Danehill 2 3 0 3 3 9 20 10.0% 25.0% 55.0% 1,185,000円 3,950,000円 23,700,000円 2 33.3% 1 16.7% 6
114 Unbridled's Song 3 1 2 0 2 11 19 15.8% 21.1% 42.1% 1,226,315円 5,825,000円 23,300,000円 2 50.0% 0 0.0% 4
115 Broad Brush 2 3 1 1 0 1 8 25.0% 62.5% 87.5% 2,800,000円 7,466,666円 22,400,000円 1 33.3% 1 33.3% 3
116 サフロンウォルデン 1 1 4 4 3 24 37 2.7% 5.4% 35.1% 605,405円 2,800,000円 22,400,000円 1 12.5% 1 12.5% 8
117 ペンタイア 2 2 1 2 2 29 38 5.3% 10.5% 23.7% 582,894円 3,691,666円 22,150,000円 2 33.3% 0 0.0% 6
118 War Chant 2 0 3 1 1 4 11 18.2% 18.2% 63.6% 1,968,181円 7,216,666円 21,650,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
119 El Corredor 2 2 3 0 1 4 12 16.7% 33.3% 66.7% 1,800,000円 10,800,000円 21,600,000円 2 100.0% 0 0.0% 2
120 Johannesburg 2 3 3 0 0 10 18 11.1% 27.8% 44.4% 1,194,444円 4,300,000円 21,500,000円 2 40.0% 0 0.0% 5
121 Forest Camp 2 2 2 2 0 5 13 15.4% 30.8% 61.5% 1,611,538円 10,475,000円 20,950,000円 2 100.0% 0 0.0% 2
122 ハンセル 1 0 5 3 8 44 61 1.6% 1.6% 27.9% 343,442円 1,309,375円 20,950,000円 1 6.3% 0 0.0% 16
123 Yes It's True 2 3 1 2 0 11 19 10.5% 26.3% 42.1% 1,073,684円 5,100,000円 20,400,000円 2 50.0% 0 0.0% 4
124 Monarchos 2 2 0 0 1 2 7 28.6% 57.1% 71.4% 2,900,000円 20,300,000円 20,300,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
125 Barathea 2 1 3 0 0 7 13 15.4% 23.1% 46.2% 1,546,153円 6,700,000円 20,100,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
126 Stravinsky 2 2 2 1 2 3 12 16.7% 33.3% 75.0% 1,654,166円 9,925,000円 19,850,000円 2 100.0% 0 0.0% 2
127 ミシエロ 2 1 3 3 2 25 36 5.6% 8.3% 30.6% 551,388円 2,205,555円 19,850,000円 2 22.2% 0 0.0% 9
128 スエヒロコマンダー 1 3 2 1 1 23 31 3.2% 12.9% 25.8% 624,193円 4,837,500円 19,350,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
129 バトルライン 2 1 2 2 1 13 21 9.5% 14.3% 38.1% 895,238円 4,700,000円 18,800,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
130 Siphon 1 2 0 1 0 2 6 16.7% 50.0% 66.7% 3,100,000円 18,600,000円 18,600,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
131 ヴィクトリースピーチ 2 1 1 3 1 23 31 6.5% 9.7% 25.8% 587,096円 2,600,000円 18,200,000円 2 28.6% 0 0.0% 7
132 ザカリヤ 1 0 1 0 1 6 9 11.1% 11.1% 33.3% 2,011,111円 9,050,000円 18,100,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
133 Green Desert 2 1 0 1 2 4 10 20.0% 30.0% 60.0% 1,800,000円 9,000,000円 18,000,000円 2 100.0% 1 50.0% 2
134 Three Wonders 2 2 0 0 1 5 10 20.0% 40.0% 50.0% 1,750,000円 17,500,000円 17,500,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
135 Selkirk 1 2 1 0 1 1 6 16.7% 50.0% 83.3% 2,883,333円 17,300,000円 17,300,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
136 Holy Bull 1 4 0 1 0 4 10 10.0% 50.0% 60.0% 1,690,000円 8,450,000円 16,900,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
137 オジジアン 2 0 2 1 2 13 20 10.0% 10.0% 35.0% 842,500円 2,808,333円 16,850,000円 2 33.3% 1 16.7% 6
138 ダイワテキサス 1 0 5 2 3 33 44 2.3% 2.3% 25.0% 368,181円 1,350,000円 16,200,000円 1 8.3% 0 0.0% 12
139 フィガロ 0 3 3 6 3 22 37 0.0% 8.1% 40.5% 435,135円 2,683,333円 16,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 6
140 Rock of Gibraltar 1 2 3 2 1 8 17 5.9% 17.6% 52.9% 935,294円 3,975,000円 15,900,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
141 ジェニュイン 2 0 0 2 2 29 35 5.7% 5.7% 17.1% 435,714円 1,525,000円 15,250,000円 2 20.0% 1 10.0% 10
142 サイレントハンター 0 1 4 2 3 38 48 0.0% 2.1% 20.8% 313,541円 1,368,181円 15,050,000円 0 0.0% 0 0.0% 11
143 テイエムジャンボ 1 1 3 3 0 14 22 4.5% 9.1% 36.4% 675,000円 4,950,000円 14,850,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
144 ヤマニンゼファー 1 1 3 2 0 22 29 3.4% 6.9% 24.1% 512,068円 4,950,000円 14,850,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
145 Singspiel 1 1 3 2 1 15 23 4.3% 8.7% 34.8% 613,043円 2,350,000円 14,100,000円 1 16.7% 0 0.0% 6
146 リキアイワカタカ 1 2 0 1 0 1 5 20.0% 60.0% 80.0% 2,740,000円 13,700,000円 13,700,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
147 ウイングアロー 0 5 0 3 1 47 56 0.0% 8.9% 16.1% 240,178円 791,176円 13,450,000円 0 0.0% 0 0.0% 17
148 スピードワールド 0 3 2 4 1 21 31 0.0% 9.7% 32.3% 427,419円 2,208,333円 13,250,000円 0 0.0% 0 0.0% 6
149 Invincible Spirit 1 1 0 3 3 3 11 9.1% 18.2% 72.7% 1,195,454円 13,150,000円 13,150,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
150 アサカホマレ 1 1 1 0 0 7 10 10.0% 20.0% 30.0% 1,270,000円 12,700,000円 12,700,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
151 アントレプレナー 1 2 0 1 1 10 15 6.7% 20.0% 33.3% 826,666円 6,200,000円 12,400,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
152 タイキシャーロック 1 2 0 2 3 13 21 4.8% 14.3% 38.1% 571,428円 2,400,000円 12,000,000円 1 20.0% 0 0.0% 5
153 ドリームウェル 0 3 2 1 5 16 27 0.0% 11.1% 40.7% 438,888円 1,692,857円 11,850,000円 0 0.0% 0 0.0% 7
154 Ecton Park 1 2 0 0 0 0 3 33.3% 100.0% 100.0% 3,933,333円 11,800,000円 11,800,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
155 ロイヤルスズカ 0 2 3 2 2 11 20 0.0% 10.0% 45.0% 585,000円 2,340,000円 11,700,000円 0 0.0% 0 0.0% 5
156 ディヴァインライト 1 2 1 0 1 1 6 16.7% 50.0% 83.3% 1,933,333円 11,600,000円 11,600,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
157 Forest Wildcat 1 1 2 0 1 4 9 11.1% 22.2% 55.6% 1,288,888円 5,800,000円 11,600,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
158 ニホンピロニール 1 0 0 3 5 39 48 2.1% 2.1% 18.8% 235,416円 1,027,272円 11,300,000円 1 9.1% 0 0.0% 11
159 Deputy Minister 0 2 4 2 0 0 8 0.0% 25.0% 100.0% 1,400,000円 11,200,000円 11,200,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
160 ビッグサンデー 1 1 2 0 1 14 19 5.3% 10.5% 26.3% 584,210円 3,700,000円 11,100,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
161 カリスタグローリ 0 1 3 3 4 35 46 0.0% 2.2% 23.9% 240,217円 920,833円 11,050,000円 0 0.0% 0 0.0% 12
162 Capote 1 0 0 2 1 3 7 14.3% 14.3% 57.1% 1,514,285円 10,600,000円 10,600,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
163 Include 1 1 0 4 0 8 14 7.1% 14.3% 42.9% 739,285円 5,175,000円 10,350,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
164 エアスマップ 0 3 2 2 0 12 19 0.0% 15.8% 36.8% 531,578円 2,020,000円 10,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 5
165 Dixie Union 1 1 1 1 0 2 6 16.7% 33.3% 66.7% 1,641,666円 4,925,000円 9,850,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
166 Doneraile Court 1 2 0 0 0 3 6 16.7% 50.0% 50.0% 1,633,333円 9,800,000円 9,800,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
167 ヒシアケボノ 1 1 1 1 1 6 11 9.1% 18.2% 45.5% 868,181円 4,775,000円 9,550,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
168 エイシンダンカーク 1 1 1 0 1 11 15 6.7% 13.3% 26.7% 633,333円 3,166,666円 9,500,000円 1 33.3% 0 0.0% 3
169 Kayf Tara 1 0 0 1 2 5 9 11.1% 11.1% 44.4% 1,044,444円 4,700,000円 9,400,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
170 Storm Boot 1 0 2 1 1 3 8 12.5% 12.5% 62.5% 1,150,000円 9,200,000円 9,200,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
171 Desert Prince 1 1 0 1 2 1 6 16.7% 33.3% 83.3% 1,491,666円 8,950,000円 8,950,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
172 Mutakddim 1 0 0 1 2 8 12 8.3% 8.3% 33.3% 745,833円 2,983,333円 8,950,000円 1 33.3% 1 33.3% 3
173 Yonaguska 1 1 0 0 1 1 4 25.0% 50.0% 75.0% 2,200,000円 8,800,000円 8,800,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
174 ブラックタイアフェアー 1 0 2 0 0 16 19 5.3% 5.3% 15.8% 452,631円 1,720,000円 8,600,000円 1 20.0% 0 0.0% 5
175 Bertolini 1 0 0 1 0 1 3 33.3% 33.3% 66.7% 2,833,333円 8,500,000円 8,500,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
176 Sadler's Wells 1 0 0 0 2 3 6 16.7% 16.7% 50.0% 1,416,666円 4,250,000円 8,500,000円 1 50.0% 1 50.0% 2
177 メイセイオペラ 0 2 0 2 2 10 16 0.0% 12.5% 37.5% 528,125円 1,690,000円 8,450,000円 0 0.0% 0 0.0% 5
178 ハイブリツジスルー 1 0 0 0 2 5 8 12.5% 12.5% 37.5% 1,050,000円 4,200,000円 8,400,000円 1 50.0% 1 50.0% 2
179 アマジックマン 1 0 1 1 1 8 12 8.3% 8.3% 33.3% 675,000円 2,025,000円 8,100,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
180 Diesis 1 0 0 1 0 1 3 33.3% 33.3% 66.7% 2,700,000円 8,100,000円 8,100,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
181 Belong to Me 1 0 0 0 1 4 6 16.7% 16.7% 33.3% 1,333,333円 8,000,000円 8,000,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
182 ビークァイエット 1 0 0 3 0 4 8 12.5% 12.5% 50.0% 993,750円 7,950,000円 7,950,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
183 Langfuhr 0 2 0 3 3 11 19 0.0% 10.5% 42.1% 418,421円 2,650,000円 7,950,000円 0 0.0% 0 0.0% 3
184 Silver Ghost 1 0 1 1 0 1 4 25.0% 25.0% 75.0% 1,975,000円 7,900,000円 7,900,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
185 King's Best 1 0 0 2 2 2 7 14.3% 14.3% 71.4% 1,121,428円 3,925,000円 7,850,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
186 Tiger Ridge 1 1 0 0 0 2 4 25.0% 50.0% 50.0% 1,950,000円 7,800,000円 7,800,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
187 Arch 1 0 0 0 1 6 8 12.5% 12.5% 25.0% 962,500円 7,700,000円 7,700,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
188 Cape Town 1 0 0 0 1 3 5 20.0% 20.0% 40.0% 1,540,000円 7,700,000円 7,700,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
189 ピルサドスキー 1 0 0 0 1 8 10 10.0% 10.0% 20.0% 770,000円 2,566,666円 7,700,000円 1 33.3% 1 33.3% 3
190 シャーディー 0 1 1 3 3 18 26 0.0% 3.8% 30.8% 284,615円 1,480,000円 7,400,000円 0 0.0% 0 0.0% 5
191 Storm Cat 1 0 0 2 1 1 5 20.0% 20.0% 80.0% 1,470,000円 7,350,000円 7,350,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
192 エリシオ 0 0 2 3 3 61 69 0.0% 0.0% 11.6% 104,347円 360,000円 7,200,000円 0 0.0% 0 0.0% 20
193 サニーブライアン 0 1 2 1 2 24 30 0.0% 3.3% 20.0% 238,333円 1,191,666円 7,150,000円 0 0.0% 0 0.0% 6
194 トウショウフリート 0 1 2 1 2 6 12 0.0% 8.3% 50.0% 595,833円 2,383,333円 7,150,000円 0 0.0% 0 0.0% 3
195 Stephen Got Even 0 2 2 0 0 1 5 0.0% 40.0% 80.0% 1,420,000円 7,100,000円 7,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
196 Our Emblem 1 0 0 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 3,500,000円 7,000,000円 7,000,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
197 Pulpit 1 0 0 0 0 11 12 8.3% 8.3% 8.3% 583,333円 3,500,000円 7,000,000円 1 50.0% 1 50.0% 2
198 Swain 1 0 0 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 1,400,000円 7,000,000円 7,000,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
199 Kingmambo 1 0 0 0 0 5 6 16.7% 16.7% 16.7% 1,166,666円 2,333,333円 7,000,000円 1 33.3% 1 33.3% 3
200 Jade Robbery 1 0 0 0 0 16 17 5.9% 5.9% 5.9% 411,764円 1,166,666円 7,000,000円 1 16.7% 1 16.7% 6
201 Mark of Esteem 1 0 0 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 1,400,000円 3,500,000円 7,000,000円 1 50.0% 1 50.0% 2
202 Formal Dinner 1 0 0 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 1,750,000円 7,000,000円 7,000,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
203 トレジャーアイランド 1 0 0 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 1,400,000円 3,500,000円 7,000,000円 1 50.0% 1 50.0% 2
204 シンボリルドルフ 0 1 2 1 1 12 17 0.0% 5.9% 29.4% 411,764円 1,750,000円 7,000,000円 0 0.0% 0 0.0% 4
205 キョウワダイキチ 0 2 1 1 1 4 9 0.0% 22.2% 55.6% 766,666円 3,450,000円 6,900,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
206 ウェイオブライト 0 1 2 1 1 16 21 0.0% 4.8% 23.8% 326,190円 856,250円 6,850,000円 0 0.0% 0 0.0% 8
207 ウイニングチケット 1 0 1 0 0 12 14 7.1% 7.1% 14.3% 485,714円 1,360,000円 6,800,000円 1 20.0% 0 0.0% 5
208 A.P. Indy 0 3 0 0 0 4 7 0.0% 42.9% 42.9% 971,428円 3,400,000円 6,800,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
209 エイシンキャメロン 0 1 2 1 2 4 10 0.0% 10.0% 60.0% 635,000円 3,175,000円 6,350,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
210 マチカネタンホイザ 1 0 1 0 0 5 7 14.3% 14.3% 28.6% 900,000円 3,150,000円 6,300,000円 1 50.0% 0 0.0% 2
211 ロイヤルタッチ 1 0 0 1 1 12 15 6.7% 6.7% 20.0% 416,666円 1,562,500円 6,250,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
212 ラストタイクーン 0 1 2 1 1 14 19 0.0% 5.3% 26.3% 318,421円 1,008,333円 6,050,000円 0 0.0% 0 0.0% 6
213 Victory Gallop 0 1 0 4 1 5 11 0.0% 9.1% 54.5% 531,818円 5,850,000円 5,850,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
214 Elusive Quality 1 0 0 1 0 3 5 20.0% 20.0% 40.0% 1,150,000円 5,750,000円 5,750,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
215 トロットスター 0 2 0 1 2 6 11 0.0% 18.2% 45.5% 522,727円 5,750,000円 5,750,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
216 マイニング 1 0 0 0 1 0 2 50.0% 50.0% 100.0% 2,850,000円 5,700,000円 5,700,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
217 Fantastic Light 0 0 1 4 2 8 15 0.0% 0.0% 46.7% 376,666円 1,412,500円 5,650,000円 0 0.0% 0 0.0% 4
218 サンデーウェル 0 2 0 1 0 4 7 0.0% 28.6% 42.9% 792,857円 5,550,000円 5,550,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
219 Danehill Dancer 0 1 1 0 1 3 6 0.0% 16.7% 50.0% 850,000円 2,550,000円 5,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
220 Mtoto 0 1 0 3 0 5 9 0.0% 11.1% 44.4% 561,111円 1,683,333円 5,050,000円 0 0.0% 0 0.0% 3
221 Mazel Trick 1 0 0 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 1,000,000円 5,000,000円 5,000,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
222 サクラケイザンオー 0 1 0 2 1 9 13 0.0% 7.7% 30.8% 361,538円 2,350,000円 4,700,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
223 マジックマイルズ 0 0 2 1 2 16 21 0.0% 0.0% 23.8% 207,142円 870,000円 4,350,000円 0 0.0% 0 0.0% 5
224 マルターズライオン 0 1 0 3 0 22 26 0.0% 3.8% 15.4% 163,461円 850,000円 4,250,000円 0 0.0% 0 0.0% 5
225 Smart Strike 0 1 1 0 0 3 5 0.0% 20.0% 40.0% 820,000円 2,050,000円 4,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
226 Tobougg 0 2 0 0 0 4 6 0.0% 33.3% 33.3% 666,666円 4,000,000円 4,000,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
227 Exploit 0 1 1 0 1 3 6 0.0% 16.7% 50.0% 666,666円 4,000,000円 4,000,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
228 タイキブリザード 0 1 0 2 1 15 19 0.0% 5.3% 21.1% 210,526円 1,000,000円 4,000,000円 0 0.0% 0 0.0% 4
229 ダイタクヘリオス 0 1 1 0 1 8 11 0.0% 9.1% 27.3% 345,454円 1,900,000円 3,800,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
230 タマモクロス 0 0 0 2 3 35 40 0.0% 0.0% 12.5% 93,750円 416,666円 3,750,000円 0 0.0% 0 0.0% 9
231 Pentire 0 1 0 1 0 2 4 0.0% 25.0% 50.0% 887,500円 3,550,000円 3,550,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
232 Outofthebox 0 1 0 1 1 4 7 0.0% 14.3% 42.9% 492,857円 3,450,000円 3,450,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
233 カコイーシーズ 0 0 0 1 5 25 31 0.0% 0.0% 19.4% 111,290円 431,250円 3,450,000円 0 0.0% 0 0.0% 8
234 シーロ 0 0 0 2 3 36 41 0.0% 0.0% 12.2% 82,926円 283,333円 3,400,000円 0 0.0% 0 0.0% 12
235 オグリキャップ 0 1 1 0 0 2 4 0.0% 25.0% 50.0% 825,000円 3,300,000円 3,300,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
236 アイシーグルーム 0 1 1 0 0 9 11 0.0% 9.1% 18.2% 300,000円 3,300,000円 3,300,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
237 Yankee Victor 0 0 2 0 1 4 7 0.0% 0.0% 42.9% 442,857円 1,550,000円 3,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
238 Gulch 0 0 2 0 1 2 5 0.0% 0.0% 60.0% 620,000円 3,100,000円 3,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
239 シルクジャスティス 0 1 0 0 0 8 9 0.0% 11.1% 11.1% 311,111円 700,000円 2,800,000円 0 0.0% 0 0.0% 4
240 デュラブ 0 0 1 1 1 13 16 0.0% 0.0% 18.8% 171,875円 687,500円 2,750,000円 0 0.0% 0 0.0% 4
241 トーヨーシアトル 0 1 0 0 1 5 7 0.0% 14.3% 28.6% 385,714円 1,350,000円 2,700,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
242 ヤマニンリスペクト 0 1 0 0 1 5 7 0.0% 14.3% 28.6% 385,714円 1,350,000円 2,700,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
243 Wild Rush 0 0 1 1 0 4 6 0.0% 0.0% 33.3% 425,000円 2,550,000円 2,550,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
244 Hussonet 0 1 0 0 1 1 3 0.0% 33.3% 66.7% 833,333円 2,500,000円 2,500,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
245 Honour and Glory 0 0 0 1 2 5 8 0.0% 0.0% 37.5% 287,500円 1,150,000円 2,300,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
246 グランドオペラ 0 0 0 0 2 8 10 0.0% 0.0% 20.0% 210,000円 350,000円 2,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 6
247 Lemon Drop Kid 0 1 0 0 0 5 6 0.0% 16.7% 16.7% 333,333円 2,000,000円 2,000,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
248 Rainbow Quest 0 1 0 0 0 0 1 0.0% 100.0% 100.0% 2,000,000円 2,000,000円 2,000,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
249 ストローズクリーク 0 0 0 1 2 9 12 0.0% 0.0% 25.0% 162,500円 650,000円 1,950,000円 0 0.0% 0 0.0% 3
250 パークリージエント 0 0 0 2 0 24 26 0.0% 0.0% 7.7% 71,153円 308,333円 1,850,000円 0 0.0% 0 0.0% 6
251 メジロブライト 0 0 1 0 1 5 7 0.0% 0.0% 28.6% 257,142円 1,800,000円 1,800,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
252 ワシントンカラー 0 0 1 0 1 6 8 0.0% 0.0% 25.0% 225,000円 900,000円 1,800,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
253 ミラクルアドマイヤ 0 0 1 0 1 4 6 0.0% 0.0% 33.3% 300,000円 1,800,000円 1,800,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
254 エブロス 0 0 1 0 0 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 600,000円 900,000円 1,800,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
255 Observatory 0 0 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 100.0% 1,800,000円 1,800,000円 1,800,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
256 Royal Academy 0 0 1 0 0 3 4 0.0% 0.0% 25.0% 450,000円 1,800,000円 1,800,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
257 Cryptoclearance 0 0 1 0 0 6 7 0.0% 0.0% 14.3% 257,142円 900,000円 1,800,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
258 Came Home 0 0 0 2 0 1 3 0.0% 0.0% 66.7% 573,333円 1,720,000円 1,720,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
259 イシノサンデー 0 0 0 1 1 31 33 0.0% 0.0% 6.1% 48,484円 177,777円 1,600,000円 0 0.0% 0 0.0% 9
260 エアシャカール 0 0 0 1 1 7 9 0.0% 0.0% 22.2% 177,777円 533,333円 1,600,000円 0 0.0% 0 0.0% 3
261 サクラチトセオー 0 0 0 1 1 10 12 0.0% 0.0% 16.7% 133,333円 320,000円 1,600,000円 0 0.0% 0 0.0% 5
262 ローゼンカバリー 0 0 0 0 1 6 7 0.0% 0.0% 14.3% 228,571円 800,000円 1,600,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
263 Commendable 0 0 0 2 0 4 6 0.0% 0.0% 33.3% 250,000円 1,500,000円 1,500,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
264 El Prado 0 0 0 2 0 3 5 0.0% 0.0% 40.0% 300,000円 750,000円 1,500,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
265 Cee's Tizzy 0 0 1 0 0 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 650,000円 1,300,000円 1,300,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
266 Running Stag 0 0 1 0 0 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 650,000円 1,300,000円 1,300,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
267 ロードアヘッド 0 0 1 0 0 5 6 0.0% 0.0% 16.7% 216,666円 650,000円 1,300,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
268 Red Bullet 0 0 0 1 1 2 4 0.0% 0.0% 50.0% 312,500円 1,250,000円 1,250,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
269 Sakhee 0 0 0 0 2 3 5 0.0% 0.0% 40.0% 240,000円 1,200,000円 1,200,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
270 グレートサン 0 0 0 1 0 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 366,666円 1,100,000円 1,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
271 ワレンダー 0 0 0 1 0 16 17 0.0% 0.0% 5.9% 64,705円 275,000円 1,100,000円 0 0.0% 0 0.0% 4
272 Bernstein 0 0 0 0 2 1 3 0.0% 0.0% 66.7% 333,333円 1,000,000円 1,000,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
273 Beat Hollow 0 0 0 1 0 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 250,000円 750,000円 750,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
274 Silver Charm 0 0 0 1 0 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 250,000円 750,000円 750,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
275 Silver Hawk 0 0 0 1 0 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 375,000円 750,000円 750,000円 0 0.0% 0 0.0% 1
276 タイキフォーチュン 0 0 0 1 0 6 7 0.0% 0.0% 14.3% 107,142円 375,000円 750,000円 0 0.0% 0 0.0% 2
